
FROTO
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2025/6
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Evet |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Hayır |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %6,04 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %13,65 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %35,07 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 12,51 mn |
| 2) Finansman Gelirleri | 14,64 mn |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6,93 mn |
| Toplam | 34,08 mn |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 1) Fiyat farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 104,92 bin |
| 2) Kur farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 5,92 mn |
| 3) Vade farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 3,87 mn |
| 10) Kira ve bakım onarım gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 72,35 bin |
| Toplam | 9,97 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 365,36 mn |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 12,51 mn |
| 3) Finansman Gelirleri | 14,64 mn |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6,93 mn |
| Toplam | 399,44 mn |
