EGSER
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) Şirket Bilgileri
EGSER Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(61,13) İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş.
Oy Hakkı Oranları
(61,13) İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. | 440.168.418 | 61,13 | 61,13 |
| DİĞER | 279.831.582 | 38,87 | 38,87 |
| TOPLAM | 720.000.000 | 100,00 | 100,00 |
EGSER Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(33,06) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| ADNAN POLAT | 162.428.855 | TRY | 22,56 |
| MURAT POLAT | 163.521.235 | TRY | 22,71 |
| SONGÜL SEL | 156.034.412 | TRY | 21,67 |
| DİĞER | 238.015.498 | TRY | 33,06 |
EGSER Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. | AR-GE Hizmeti | 5.590.712 | 447.257 | TRY | 8,00 |
