EDIP
Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Katılım Finans Uygunluk
2025/6
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Hayır |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Hayır |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %3,72 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %0,30 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %19,14 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
| 1) Rehber madde 3.2.2 kapsamına girecek şekilde, sağlığa zararlı tütün ürünlerinin perakende satışı ve sunumundan elde edilen gelirlerin toplamı | 181,80 bin |
| 2) Rehber madde 3.2.3 kapsamına girecek şekilde, katılım finansı ilkelerine uygun faaliyet göstermeyen şirketlere sunulan iş ve hizmetlerden elde edilen gelirlerin toplamı | 624,39 bin |
| 3) Rehber madde 3.2.4 kapsamına girecek şekilde, katılım finansı ilkelerine uygun faaliyet göstermeyen şirketlerden elde edilen kira gelirlerinin toplamı | 181,80 bin |
| Toplam | 987,99 bin |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 8,94 mn |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12,38 mn |
| Toplam | 21,31 mn |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 2) Kur farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 3,83 mn |
| 3) Vade farkı gelirleri (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 395,61 bin |
| 8) Konusu kalmayan karşılıklar | 2,14 mn |
| 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finansı İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 2,58 mn |
| Toplam | 8,94 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 337,77 mn |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 8,94 mn |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12,38 mn |
| Toplam | 359,09 mn |
