
CRDFA
Creditwest Faktoring A.Ş.
Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) Şirket Bilgileri
Altınbaş Holding grubunda faaliyet gösteren Creditwest, faktoring hizmetleri vermektedir.
CRDFA Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(56,47) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(56,47) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 29.049.971 | 29,05 | 29,05 |
| ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 14.482.957 | 14,48 | 14,48 |
| DİĞER | 56.467.072 | 56,47 | 56,47 |
| TOPLAM | 100.000.000 | 100,00 | 100,00 |
CRDFA Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(9,68) ALTINHAS HOLDİNG A.Ş.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. | 9.683.333 | TRY | 9,68 |
| ASV HOLDİNG A.Ş. | 9.683.333 | TRY | 9,68 |
| ALFAM YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş. | 4.841.667 | TRY | 4,84 |
| NUSRET ALTINBAŞ | 4.841.667 | TRY | 4,84 |
CRDFA Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Joint Company West Finance And Credit Bank | Bankacılık | 364.409.517 | 153.051.997 | UAH | 42,00 |
