
CCOLA
Coca-Cola İçecek A.Ş.
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) Şirket Bilgileri
Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes ve Coca-Cola ortaklığıyla, gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları ve maden ve içme suları, doğal mineralli sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimini yapmaktadır.
CCOLA Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(40,12) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN AŞ
Oy Hakkı Oranları
(40,12) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN AŞ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN AŞ | 1.122.520.385 | 40,12 | 40,12 |
| THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION | 562.257.285 | 20,09 | 20,09 |
| EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 283.668.565 | 10,14 | 10,14 |
| DİĞER | 829.632.367 | 29,65 | 29,65 |
| TOPLAM | 2.798.078.602 | 100,00 | 100,00 |
CCOLA Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(21,64) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 605.418.308 | TRY | 21,64 |
| AB INBEV HARMONY LİMİTED | 337.515.433 | TRY | 12,06 |
CCOLA Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. | Coca-Cola, Mahmudiye ürünlerinin satış ve dağıtımı | 2.998.566.000 | 2.997.666.000 | TRY | 99,97 |
| Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş | Meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetleri | 3.970.704 | 3.970.704 | TRY | 100,00 |
| J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 820.437.000 | 820.437.000 | TRY | 100,00 |
| Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 830.703.000 | 829.623.000 | TRY | 99,87 |
| Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 719.237.000 | 719.237.000 | TRY | 100,00 |
| CCI International Holland B.V. | Holding şirketi | 41.665.439.000 | 41.665.439.000 | TRY | 100,00 |
| The Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 229.772.000 | 229.772.000 | TRY | 100,00 |
| Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 571.802.000 | 340.222.000 | TRY | 59,50 |
| Sardkar for Beverage Industry/Ltd | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 928.817.000 | 928.817.000 | TRY | 100,00 |
| Waha Beverages B.V. | Holding şirketi | 5.619.887.000 | 5.619.887.000 | TRY | 100,00 |
| Coca-Cola Beverages Tajikistan L.L.C. | Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı | 1.677.151.000 | 1.677.151.000 | TRY | 100,00 |
| Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics and Plastic Caps Production L.L.C. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 2.430.684.000 | 2.430.684.000 | TRY | 100,00 |
| Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 4.252.127.000 | 4.224.063.000 | TRY | 99,34 |
| Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited | Coca-Cola markalarının şişeleme ve toptan dağıtımını yapmak | 2.682.623.000 | 2.682.623.000 | TRY | 100,00 |
| Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, LLC (CCBU) | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 15.824.000 | 15.824.000 | TRY | 100,00 |
| CCI Samarkand Limited LLC | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 1.215.171.000 | 1.215.171.000 | TRY | 100,00 |
| CCI Namangan Limited LLC | Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı | 143.262.000 | 143.262.000 | TRY | 100,00 |
| Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. | Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı | 13.926.000 | 6.963.000 | TRY | 50,00 |
