BUCIM
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) Şirket Bilgileri
Bursa Çimento'nun faaliyet konusu çimento ve klinker üretimi ile bu ürünlerin satışıdır.
BUCIM Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(45,53) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(45,53) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| İSMAİL TARMAN | 493.130.449 | 32,88 | 32,88 |
| TARMAN TURİZM ÇİMENTO YATIRIM SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ | 193.862.121 | 12,92 | 12,92 |
| BEMSA BURSA SANAYİ TİCARET TURİZM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | 130.117.896 | 8,67 | 8,67 |
| DİĞER | 682.889.534 | 45,53 | 45,53 |
| TOPLAM | 1.500.000.000 | 100,00 | 100,00 |
BUCIM Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(12,41) İsmail TARMAN
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| İsmail TARMAN | 186.107.636 | TRY | 12,41 |
BUCIM Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Vasıflı Çelik Üretimi ve Satışı | 500.000.000 | 288.634.639 | TRY | 57,73 |
| BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hazır Beton ve Harç üretimi ve satışı. kullanım yerlerine nakli ve uygulamasının yapılması | 10.500.000 | 10.477.800 | TRY | 99,79 |
| BURSA ARES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Uçucu Kül Üretimi ve satışı-Atık Bertarafı İkincil Yakıt Hazırlama ve Satışı | 5.000.000 | 4.999.958 | TRY | 99,99 |
| RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş | Liman İşleticiliği | 63.050.000 | 31.525.000 | TRY | 50,00 |
| ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Her nevi inşaat ve taahhüt işleri | 50.000 | 49.993 | TRY | 99,99 |
| BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Çimento ve inşaat malzemeleri ticareti | 50.000 | 49.148 | TRY | 98,30 |
| BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. | Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi | 120.000.000 | 1.767.780 | TRY | 1,47 |
