BIOEN
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) Şirket Bilgileri
Biotrend; biyokütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma – yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımlarıyla birlikte elektrik üretimi gerçekleştirip aynı zamanda bu alanlarda mühendislik, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.
BIOEN Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(60,41) DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Oy Hakkı Oranları
(60,41) DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 302.065.114 | 60,41 | 60,41 |
| DİĞER | 197.934.886 | 39,59 | 39,59 |
| TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 | 100,00 |
BIOEN Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOEN Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100,00 |
| İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 20.700.000 | 20.700.000 | TRY | 100,00 |
| MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 552.000.000 | 552.000.000 | TRY | 100,00 |
| DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 500.000.000 | 500.000.000 | TRY | 100,00 |
| NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100,00 |
| YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 9.897.000 | 9.897.000 | TRY | 100,00 |
| İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100,00 |
| UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 113.000.000 | 113.000.000 | TRY | 100,00 |
| İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 250.000.000 | 250.000.000 | TRY | 100,00 |
| BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 46.000.000 | 46.000.000 | TRY | 100,00 |
| KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 3.250.000 | 3.250.000 | TRY | 100,00 |
| MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. | 013003-Seracılık ve Hayvancılık | 86.000.000 | 43.000.000 | TRY | 50,00 |
| NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 280.000.000 | 280.000.000 | TRY | 100,00 |
| ULUTEK ELEKTİRK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 1.000.000 | 1.000.000 | TRY | 100,00 |
| BİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. | Yurtdışı Yatırımlarına İştirak Etmek | 250.000 | 250.000 | TRY | 100,00 |
| DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOTAN SATIŞ A.Ş. | Elektrik Ticareti | 3.000.000 | 3.000.000 | TRY | 100,00 |
| BİOTREND İLERİ DÖNÜŞÜM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | İleri Dönüşüm Teknolojileri ile Plastik Atıkların Geri Kazanılması ve İç Tüketim Amaçlı Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulumu | 40.000.000 | 40.000.000 | TRY | 100,00 |
| LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi | 6.000.000 | 3.000.000 | TRY | 50,00 |
| TRY |
