BINHO
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) Şirket Bilgileri
BINHO Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(37,89) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(22,52) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| ÜSAME ERDOĞAN | 189.610.875 | 14,70 | 19,28 |
| MUSTAFA SAİM BİRPINAR | 189.610.875 | 14,70 | 19,28 |
| KADİR CAN ABDİK | 189.610.875 | 14,70 | 19,28 |
| LYDİA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 115.701.750 | 8,97 | 5,34 |
| HARİS POJATA | 58.365.563 | 4,52 | 7,15 |
| HÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK | 58.365.563 | 4,52 | 7,15 |
| DİĞER | 488.884.500 | 37,89 | 22,52 |
| TOPLAM | 1.290.150.000 | 100,00 | 100,00 |
BINHO Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BINHO Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | Elektrikli Paylaşımlı Skuter Kiralama Hizmetleri | 112.000.000 | 84.250.000 | TRY | 75,22 |
| Meta Mobilite Enerji A.Ş. | Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kurulumu İşletilmesi | 44.079.466 | 40.473.059 | TRY | 92,00 |
| Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. | Donanım ve Yazılım Hizmetleri | 200.000.000 | 110.000.000 | TRY | 55,00 |
| Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. | Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100,00 |
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | Finansal Teknolojiler | 170.000.000 | 170.000.000 | TRY | 100,00 |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ulaşım ve Yazılım Çözümleri | 35.000.000 | 35.000.000 | TRY | 100,00 |
| Cyprus BinBin Micromobility LTD. | Elektrikli Paylaşımlı Skuter Kiralama Hizmetleri | 1.000.000 | 50.000 | TRY | 5,00 |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | Oyuncak Üretim ve Pazarlama | 2.975.792 | 25.294 | TRY | 0,85 |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi | Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyeti | 200.000 | 200.000 | TRY | 100,00 |
| Sustainbridge Danışmanlık A.Ş. | Çevresel ve sosyal risk yönetimi ile danışmanlık | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100,00 |
| Tabloda sadece 1000 Yatırımlar Holding'in doğrudan payı bulunan girişim şirketlerindeki paylar görülmektedir. | Seçim Yapınız |
