BERA
Bera Holding A.Ş.
Bera Holding A.Ş. (BERA) Şirket Bilgileri
Bera Holding kağıt-karton, makine, gıda, petrol, inşaat ve yapı malzemeleri, mermer, tekstil, turizm gibi farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdürmektedir.
BERA Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(91,66) DİĞER
Oy Hakkı Oranları
(91,66) DİĞER
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| DEVA YATIRIM SANAYİVE TİCARET A. Ş. | 56.960.000 | 8,34 | 8,34 |
| DİĞER | 626.240.000 | 91,66 | 91,66 |
| TOPLAM | 683.200.000 | 100,00 | 100,00 |
BERA Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bera Holding A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERA Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş | Kağıt Matbaa Ambalaj | 390.000.000 | 287.118.000 | TRY | 73,62 |
| Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama | 200.000.000 | 132.000.000 | TRY | 66,00 |
| Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. | Turizm Otel İşletmeciliği | 137.500.000 | 137.500.000 | TRY | 100,00 |
| Komyapı İnşaat .A.Ş. | Hazırbeton İnşaat Taahhüt İşleri | 225.000.000 | 185.293.444 | TRY | 82,35 |
| Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. | Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği | 48.200.000 | 48.200.000 | TRY | 100,00 |
| Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. | PVC Üretim Pazarlama | 110.000.000 | 95.315.000 | TRY | 86,65 |
| Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. | Tekstil | 40.000.004 | 40.000.004 | TRY | 100,00 |
| Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. | Endüstriyel Mineral Üretim Pazarlama | 80.000.000 | 75.699.974 | TRY | 94,62 |
| Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. | Entegre Ağaç İşleri | 115.000.000 | 115.000.000 | TRY | 100,00 |
| MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. | Makine İmalat | 300.000.000 | 272.140.983 | TRY | 90,71 |
| Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. | Petrol Ürünleri Pazarlama | 35.000.000 | 35.000.000 | TRY | 100,00 |
| Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. | Gıda Maddeleri Pazarlama | 35.000.000 | 35.000.000 | TRY | 100,00 |
| Rulmenti Barlad S.A. | Rulman Üretimi | 110.312.642 | 100.057.289 | RON | 90,70 |
| Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. | Kaynak Su Dolum Pazarlama | 130.000.000 | 130.000.000 | TRY | 100,00 |
| Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. | Karton Ambalaj Üretim Pazarlama | 28.000.000 | 13.720.000 | TRY | 49,00 |
| Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. | Mikronize Kalsit üretimi | 12.000.000 | 12.000.000 | TRY | 100,00 |
| Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. | Rulman Üretimi | 350.000.000 | 350.000.000 | TRY | 100,00 |
| New MgM zRt | Rulman Üretimi | 2.235.100.000 | 1.877.500.000 | HUF | 84,00 |
| Mzk Sudan Shopping Center | Alışveriş Merkezleri İşletmeciliği | 89.479.480 | 19.500.658 | SDG | 21,79 |
| Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş | Hidrolik Vinç üretim ve satışı | 200.000 | 200.000 | TRY | 100,00 |
| URB Sanayi Rulman Anonim Şirketi | Pazarlama ve Satış | 66.200.000 | 66.200.000 | TRY | 100,00 |
| SC Diarul Alpha SRL Barlad | Pazarlama ve Satış | 31.960 | 7.868,00 | RON | 24,62 |
| Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Petrol Ürünleri | 15.000.000 | 15.000.000 | TRY | 100,00 |
| Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş | Turizm Hizmetleri | 22.620.188 | 14.929.324 | TRY | 66,00 |
| Lotus Güç Aktarma Sistemleri A.Ş. | Güç Aktarma Sistemleri Üretimi | 500.000 | 500.000 | TRY | 100,00 |
