ARTMS
Artemis Halı A.Ş
Katılım Finans Uygunluk
2025/6
| Özet Bilgiler | |
|---|---|
| Özet Bilgiler | |
| Sunum Para Birimi | TL |
| 1) Şirketin kendisi, tüzel kişi ortakları veya iştiraklerinin esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? | Hayır |
| 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finansı İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? | Hayır |
| 3) Şirketin Standart madde 1.5 ve Rehber madde 1.D'de tanımlanan eylemleri desteklediğine ilişkin bir açıklama ve/veya karar bulunuyor mu? | Hayır |
| 4) Şirketin doğrudan Katılım Finansı İlkelerine aykırı kabul edilen faaliyetleri ve/veya geliri bulunuyor mu? | Hayır |
| 5) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%5'i geçmemelidir) | %8,69 |
| 6) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %8,14 |
| 7) Şirketin Katılım Finansı İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Oranı (%33'ü geçmemelidir) | %12,35 |
Herhangi bir gelir türü için uygun olmayan bir durum yoksa (değer 0 veya “Hayır” ise) bu kriter listede yer almamaktadır.
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER |
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER | |
|---|---|
| %5'E KADAR İZİN VERİLEN FAALİYETLER |
| İLGİLİ KALEMLER | |
|---|---|
| İLGİLİ KALEMLER | |
| 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 20,30 mn |
| 2) Finansman Gelirleri | 37,94 mn |
| 3) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 444,40 bin |
| Toplam | 58,68 mn |
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
|---|---|
| KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN GELİRLER | |
| 8) Konusu kalmayan karşılıklar | 515,81 bin |
| 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finansı İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (C tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) | 19,40 mn |
| Toplam | 19,92 mn |
| TOPLAM GELİRLER | |
|---|---|
| TOPLAM GELİRLER | |
| 1) Hasılat | 387,55 mn |
| 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 20,30 mn |
| 3) Finansman Gelirleri | 37,94 mn |
| 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 444,40 bin |
| Toplam | 446,23 mn |
