ARCLK
Arçelik A.Ş.
Arçelik A.Ş. (ARCLK) Şirket Bilgileri
Arçelik dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.
ARCLK Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(41,43) KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(41,43) KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 279.928.625 | 41,43 | 41,43 |
| TEKNOSAN BÜRO MAKİNE VE LEVAZIMI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 81.428.337 | 12,05 | 12,05 |
| ARÇELİK A.Ş. | 67.572.288 | 10,00 | 10,00 |
| BURLA TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 37.571.663 | 5,56 | 5,56 |
| DİĞER | 209.227.292 | 30,96 | 30,96 |
| TOPLAM | 675.728.205 | 100,00 | 100,00 |
ARCLK Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arçelik A.Ş. sermayesinde dolaylı yoldan sahip kişi bulunmamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCLK Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arçelik Pazarlama A.Ş. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 2.000.250.000 | 2.000.250.000 | TRY | 100,00 |
| Arch R&D Co. Ltd. | Teknoloji Üretimi ve Tasarım | 15.630.600 | 15.630.600 | CNY | 100,00 |
| Beko Romania SA | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 48.039.067 | 46.483.533 | RON | 96,76 |
| Arctic Foundation | Dayanıklı Tüketim | 25.000 | 24.191 | RON | 96,76 |
| Arcwaste Collection | Dayanıklı Tüketim | 10.000,00 | 9.676,20 | RON | 96,76 |
| Beko B.V. | Holding | 655.180.000 | 655.180.000 | EUR | 100,00 |
| Beko A and NZ Pty Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 4.000.000 | 4.000.000 | AUD | 100,00 |
| Beko APAC IBC Co., Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 20.000.000 | 20.000.000 | THB | 100,00 |
| Beko Appliances Indonesia, PT | Dayanıklı Tüketim | 146.537.809.500 | 146.537.809.500 | IDR | 100,00 |
| Beko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. | Dayanıklı Tüketim | 72.562.700 | 72.562.700 | MYR | 100,00 |
| Beko Balkans D.O.O. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 130.000.000 | 130.000.000 | RSD | 100,00 |
| Beko Central Asia | Dayanıklı Tüketim | 1.480.000.000 | 1.480.000.000 | KZT | 100,00 |
| Beko Egypt Trading LLC | Dayanıklı Tüketim | 605.408.000 | 605.408.000 | EGP | 100,00 |
| Beko Spain Electronics SL | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 1.014.420 | 1.014.420 | EUR | 100,00 |
| Beko France S.A.S. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 600.000 | 600.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Germany GmbH | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 25.000 | 25.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Switzerland GmbH | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 1.000.000 | 1.000.000 | CHF | 100,00 |
| Beko Gulf FZE | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 12.853.750 | 12.853.750 | AED | 100,00 |
| Beko Portugal, Unipessoal Lda | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 2.500.000 | 2.500.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Hong Kong Ltd. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 100.000 | 100.000 | USD | 100,00 |
| Beko Italy SRL | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 8.000.000 | 8.000.000 | EUR | 100,00 |
| Beko LLC | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 4.283.520.885 | 4.283.520.885 | RUB | 100,00 |
| Beko Morocco | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 8.200.000 | 8.200.000 | MAD | 100,00 |
| Beko Pilipinas Corporation | Dayanıklı Tüketim | 500.000.000 | 500.000.000 | PHP | 100,00 |
| Beko Plc. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 500.000 | 500.000 | GBP | 100,00 |
| Beko S.A. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 10.000.000 | 10.000.000 | PLN | 100,00 |
| Beko Shanghai Trading Company Ltd. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 5.406.260 | 5.406.260 | CNY | 100,00 |
| Beko Slovakia S.R.O. | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 238.996 | 238.996 | EUR | 100,00 |
| Beko Thai Co. | Dayanıklı Tüketim | 5.281.222.026 | 5.281.222.026 | THB | 100,00 |
| Beko Ukraine LLC | Dayanıklı Tüketim | 190.085.828 | 190.085.828 | UAH | 100,00 |
| Beko US Inc. | Dayanıklı Tüketim | 2.500.100 | 2.500.100 | USD | 100,00 |
| Beko Austria AG | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 9.000.000 | 9.000.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Egypt Home Appliances Industries | Dayanıklı Tüketim | 1.504.529.725 | 1.504.529.725 | EGP | 100,00 |
| Beko Hungary | Dayanıklı Tüketim | 1.000.000 | 1.000.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Azerbaycan MMC | Dayanıklı Tüketim | 100.000 | 100.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Algéria | Dayanıklı Tüketim | 63.000.000 | 63.000.000 | DZD | 100,00 |
| Beko S.A. Czech Republic | Dayanıklı Tüketim | 37.035.184 | 37.035.184 | CZK | 100,00 |
| Beko Grundig Croatia | Dayanıklı Tüketim | 850.000 | 850.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Greece S.M.S.A. | Dayanıklı Tüketim | 250.000 | 250.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Netherlands BV | Dayanıklı Tüketim | 45.000 | 45.000 | EUR | 100,00 |
| Beko Belgium NV | Dayanıklı Tüketim | 600.080 | 600.080 | EUR | 100,00 |
| Beko Europe B.V. | Holding | 100,00 | 100,00 | EUR | 100,00 |
| BEKO Cesko S.R.O. | Dayanıklı Tüketim | 14.000.000 | 14.000.000 | CZK | 100,00 |
| Beko Electrical Appliances Co. Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 601.662.719 | 601.662.719 | CNY | 100,00 |
| Dawlance Private Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 519.129.000 | 519.129.000 | PKR | 100,00 |
| DEL Electronics (Private) Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 40.000.000 | 40.000.000 | PKR | 100,00 |
| Defy Appliances (Proprietary) Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 1.500,00 | 1.500,00 | ZAR | 100,00 |
| Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 3.000,00 | 3.000,00 | BWP | 100,00 |
| Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 100,00 | 100,00 | NAD | 100,00 |
| Defy Sales East Africa Limited | Dayanıklı Tüketim | 400.000.000 | 400.000.000 | KES | 100,00 |
| Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 2,00 | 2,00 | SZL | 100,00 |
| Grundig Multimedia A.G. | Elektronik | 100.000 | 100.000 | CHF | 100,00 |
| Beko Nordic AB | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 20.000.000 | 20.000.000 | SEK | 100,00 |
| Beko Nordic AS (Denmark Branch) | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 1.000.000 | 1.000.000 | NOK | 100,00 |
| Beko Nordic AS | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 1.000.000 | 1.000.000 | NOK | 100,00 |
| Grundig Intermedia Ges.m.b.H., Wien | Dayanıklı Tüketim | 35.000 | 35.000 | EUR | 100,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 412.570.000 | 235.165.200 | CNY | 57,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 2.472.000.000 | 1.246.899.000 | THB | 50,40 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 3.614.000 | 2.168.400 | SGD | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 17.800.000 | 10.680.000 | THB | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. | Dayanıklı Tüketim | 1.000.000 | 600.000 | MYR | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East Fze | Dayanıklı Tüketim | 1.000.000 | 600.000 | AED | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 200.000 | 120.000 | USD | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited | Dayanıklı Tüketim | 1.000.000 | 600.000 | HKD | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 40.700.000 | 24.420.000 | TWD | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. | Dayanıklı Tüketim | 10.000,00 | 6.000,00 | EUR | 60,00 |
| Arçelik Hitachi Home Appliances Ibc Co. Ltd | Dayanıklı Tüketim | 30.000.000 | 18.000.000 | THB | 60,00 |
| PT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia | Dayanıklı Tüketim | 8.800.000.000 | 3.564.000.000 | IDR | 40,50 |
| IHP Kazakhstan LLP | Dayanıklı Tüketim | 54.615.000 | 54.615.000 | KZT | 100,00 |
| IHP Appliances LLC | Dayanıklı Tüketim | 1.668.505.000 | 1.668.505.000 | RUB | 100,00 |
| Pan Asia Private Equity Ltd. | Holding | 1.000,00 | 1.000,00 | USD | 100,00 |
| PT Home Appliances Indonesia | Dayanıklı Tüketim | 2.500.000.000 | 1.675.000.000 | IDR | 67,00 |
| Beko Bangladesh BV | Holding | 45.000 | 45.000 | EUR | 100,00 |
| Singer Bangladesh Limited | Dayanıklı Tüketim/Elektronik | 997.028.380 | 568.193.370 | BDT | 56,99 |
| United Refrigeration Industries Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 518.616.000 | 518.616.000 | PKR | 100,00 |
| Vietbeko Limited Liability Company | Dayanıklı Tüketim | 1.237.319.787.901 | 1.237.319.787.901 | VND | 100,00 |
| Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dayanıklı Tüketim | 28.800.000 | 12.960.200 | TRY | 45,00 |
| Voltbek Home Appliances Private Ltd. | Dayanıklı Tüketim | 17.080.100.000 | 8.369.249.000 | INR | 49,00 |
| Koç Finansman A.Ş. | Tüketici Finansmanı | 100.000.000 | 47.000.000 | TRY | 47,00 |
| Ram Dış Ticaret A.Ş. | Dış Ticaret | 6.000.000 | 2.009.997 | TRY | 33,50 |
| Beko Europe Austria GmbH | Dayanıklı Tüketim | 4.859.632 | 3.644.724 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Belgium NV | Dayanıklı Tüketim | 7.601.228 | 5.700.921 | EUR | 75,00 |
| Beko Europe Bulgaria EOOD | Dayanıklı Tüketim | 5.000,00 | 3.750,00 | BGN | 75,00 |
| Beko Europe Bulgaria EOOD | Dayanıklı Tüketim | 26.670 | 20.003 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Czech spol. s.r.o. | Dayanıklı Tüketim | 113.000.000 | 84.750.000 | CZK | 75,00 |
| Beko Europe Denmark A/S | Hizmet | 13.001.000 | 9.750.750 | DKK | 75,00 |
| Beko Europe Estonia OÜ | Dayanıklı Tüketim | 9.587,00 | 7.190,25 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Finland OY | Hizmet | 153.051 | 114.788 | EUR | 75,00 |
| European Appliances France SAS | Dayanıklı Tüketim | 8.039.286 | 6.029.465 | EUR | 75,00 |
| European Appliances France Holdings SAS | Holding | 79.903.708 | 59.927.781 | EUR | 75,00 |
| IRE Beteiligungs GmbH | Satış\Elektronik | 3.580.000 | 2.685.000 | EUR | 75,00 |
| Bauknecht Hausgeräte Gmbh | Dayanıklı Tüketim | 77.465.000 | 58.098.750 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Greece SA | Dayanıklı Tüketim | 147.202 | 110.402 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Hungary KFT | Dayanıklı Tüketim | 4.000.000 | 3.000.000 | HUF | 75,00 |
| Hotpoint Ireland Ltd | Dayanıklı Tüketim | 1.000.000 | 750.000 | EUR | 75,00 |
| Beko Europe Management Srl | Dayanıklı Tüketim | 10.000.000 | 7.500.000 | EUR | 75,00 |
| Beko Italy Manufacturing Srl | Dayanıklı Tüketim | 102.759.269 | 77.069.452 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Italy SRL | Dayanıklı Tüketim | 1.000.000 | 750.000 | EUR | 75,00 |
| European Appliances R&D SRL | Dayanıklı Tüketim | 10.000,00 | 7.500,00 | EUR | 75,00 |
| Beko Europe Latvia SIA | Dayanıklı Tüketim | 2.845,00 | 2.133,75 | EUR | 75,00 |
| Beko Europe Lithuania UAB | Dayanıklı Tüketim | 2.896,00 | 2.172,00 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Netherlands BV | Satış | 4.556.000 | 3.417.000 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Norway AS | Hizmet | 7.000.000 | 5.250.000 | NOK | 75,00 |
| Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o. | Dayanıklı Tüketim | 540.876.500 | 405.657.375 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Poland Sp. z o.o. | Dayanıklı Tüketim | 210.648.000 | 157.986.000 | PLN | 75,00 |
| Beko Europe Iberia S.A. | Dayanıklı Tüketim | 1.696.033 | 1.272.025 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Romania SRL | Dayanıklı Tüketim | 4.005.401 | 3.004.051 | RON | 75,00 |
| European Appliances Balkans d.o.o. Beograd | Hizmet | 863.000 | 647.250 | RSD | 75,00 |
| European Appliances Slovakia spol. s r.o. | Dayanıklı Tüketim | 8.332.830 | 6.249.623 | EUR | 75,00 |
| Beko Manufacturing Slovakia spol. S.r.o | Dayanıklı Tüketim | 128.500.472 | 96.375.354 | EUR | 75,00 |
| European Home Appliances Spain S.A. | Dayanıklı Tüketim | 166.386 | 124.790 | EUR | 75,00 |
| European Appliances Nordic AB | Dayanıklı Tüketim | 1.100.000 | 825.000 | SEK | 75,00 |
| Indesit Company International Business SA | Hazine | 250.000 | 187.500 | CHF | 75,00 |
| Bauknecht AG | Dayanıklı Tüketim | 5.000.000 | 3.750.000 | CHF | 75,00 |
| European Appliances Ukraine LLC | Dayanıklı Tüketim | 1.208.183.830 | 906.137.873 | UAH | 75,00 |
| General Domestic Appliances Holdings LTD | Holding | 27.000.000 | 20.250.000 | GBP | 75,00 |
| Indesit Company UK Holdings LTD | Holding | 163.000.000 | 122.250.000 | GBP | 75,00 |
| Hotpoint UK Appliances Limited | Dayanıklı Tüketim\Elektronik | 77.195.645 | 5.789.674 | GBP | 75,00 |
| Beko Europe Holdings BV | Dayanıklı Tüketim\Elektronik | 7,00 | 5,25 | EUR | 75,00 |
| Beko Maghreb Sarl | Dayanıklı Tüketim | 71.500.000 | 53.625.000 | MAD | 100,00 |
| Beko Gulf DMCC | Dayanıklı Tüketim | 50.000 | 37.500 | AED | 100,00 |
| Beko AE LLC | Dayanıklı Tüketim | 0,00 | 0,00 | AED | 100,00 |
| Beko Canada INC | Dayanıklı Tüketim | 2.700.000 | 2.025.000 | TRY | 100,00 |
