
ANSGR
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) Sermaye Artırımları ve Temettüler
ANSGR Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2025 | % 4,21 | 4,20 ₺ | 3,5700 ₺ | 2.100.000.000 ₺ | % 18 |
| 30-03-2021 | % 4,37 | 0,32 ₺ | 0,2720 ₺ | 160.000.000 ₺ | % 35 |
| 26-03-2020 | % 5,60 | 0,27 ₺ | 0,2295 ₺ | 135.000.000 ₺ | % 33 |
| 26-03-2019 | % 4,72 | 0,20 ₺ | 0,1700 ₺ | 100.000.000 ₺ | % 33 |
| 28-03-2018 | % 2,86 | 0,12 ₺ | 0,1020 ₺ | 60.000.000 ₺ | % 33 |
| 28-03-2017 | % 2,48 | 0,06 ₺ | 0,0510 ₺ | 30.000.000 ₺ | % 34 |
| 24-03-2015 | % 3,07 | 0,04 ₺ | 0,0357 ₺ | 21.000.000 ₺ | % 29 |
| 30-03-2011 | % 1,69 | 0,02 ₺ | 0,0170 ₺ | 10.000.000 ₺ | % 27 |
| 30-03-2010 | % 4,11 | 0,06 ₺ | 0,0500 ₺ | 25.000.000 ₺ | % |
| 31-03-2009 | % 13,74 | 0,14 ₺ | 0,1214 ₺ | 50.000.000 ₺ | % 42 |
| 31-03-2008 | % 5,47 | 0,07 ₺ | 0,0618 ₺ | 20.000.000 ₺ | % 37 |
| 15-04-2007 | % 0,66 | 0,02 ₺ | 0,0170 ₺ | 4.000.000 ₺ | % 16 |
| 14-05-2006 | % 0,81 | 0,03 ₺ | 0,0330 ₺ | 5.000.000 ₺ | % 12 |
| 23-03-2003 | % 10,73 | 0,12 ₺ | 0,1179 ₺ | 9.660.000 ₺ | % 21 |
| 30-03-2001 | % 1,76 | 0,05 ₺ | 0,0450 ₺ | 1.350.000 ₺ | % 6 |
| 30-05-1999 | % 2,33 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 600.000 ₺ | % 8 |
ANSGR Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2025 | 2.000.000.000 ₺ | 300,00 | |||
| 18-06-2010 | 500.000.000 ₺ | 14,15 | 3,50 | ||
| 01-07-2009 | 425.000.000 ₺ | 10,00 | 11,43 | ||
| 10-06-2008 | 350.000.000 ₺ | 18,91 | 8,36 | ||
| 13-06-2007 | 275.000.000 ₺ | 33,50 | 4,00 | ||
| 29-05-2006 | 200.000.000 ₺ | 26,67 | 6,67 | ||
| 08-06-2005 | 150.000.000 ₺ | 50,00 | |||
| 26-05-2004 | 100.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 31-05-2002 | 80.000.000 ₺ | 6,00 | 54,00 | ||
| 22-06-2001 | 50.000.000 ₺ | 8,67 | 58,00 | ||
| 31-05-2000 | 30.000.000 ₺ | 30,00 | 120,00 | ||
| 31-05-1999 | 12.000.000 ₺ | 16,67 | 83,33 | ||
| 18-05-1998 | 6.000.000 ₺ | 20,00 | 80,00 | ||
| 26-05-1997 | 3.000.000 ₺ | 20,00 | 80,00 |
