Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2025 | % 5,55 | 5,81 ₺ | 4,9419 ₺ | 2.499.999.962 ₺ | % 58 |
| 26-03-2024 | % 4,92 | 2,33 ₺ | 2,0930 ₺ | 999.999.959 ₺ | % 36 |
| 28-03-2023 | % 6,21 | 1,16 ₺ | 1,0465 ₺ | 500.000.000 ₺ | % 38 |
| 25-03-2022 | % 6,52 | 1,02 ₺ | 0,9209 ₺ | 440.000.000 ₺ | % 64 |
| 29-03-2021 | % 7,32 | 0,84 ₺ | 0,7116 ₺ | 360.000.000 ₺ | % 69 |
| 25-03-2020 | % 11,04 | 0,65 ₺ | 0,5535 ₺ | 280.000.004 ₺ | % 78 |
| 25-03-2019 | % 5,25 | 0,30 ₺ | 0,2570 ₺ | 130.000.008 ₺ | % 51 |
| 28-03-2018 | % 5,25 | 0,40 ₺ | 0,3360 ₺ | 169.999.984 ₺ | % 76 |
| 24-03-2017 | % 6,11 | 0,33 ₺ | 0,2767 ₺ | 140.000.002 ₺ | % 74 |
| 23-03-2016 | % 4,36 | 0,24 ₺ | 0,2073 ₺ | 100.000.000 ₺ | % 69 |
| 26-03-2015 | % 3,18 | 0,16 ₺ | 0,1342 ₺ | 60.000.000 ₺ | % 56 |
| 25-03-2014 | % 3,02 | 0,14 ₺ | 0,1214 ₺ | 49.980.000 ₺ | % 60 |
| 27-03-2013 | % 2,19 | 0,13 ₺ | 0,1133 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 50 |
| 30-03-2012 | % 3,32 | 0,13 ₺ | 0,1133 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 62 |
| 30-03-2011 | % 3,17 | 0,16 ₺ | 0,1360 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 56 |
| 31-03-2010 | % 4,68 | 0,22 ₺ | 0,1870 ₺ | 55.000.000 ₺ | % 69 |
| 30-03-2009 | % 11,35 | 0,17 ₺ | 0,1428 ₺ | 42.000.000 ₺ | % 79 |
| 31-03-2008 | % 2,60 | 0,09 ₺ | 0,0729 ₺ | 15.000.000 ₺ | % 33 |
| 30-03-2007 | % 1,07 | 0,07 ₺ | 0,0583 ₺ | 12.000.000 ₺ | % 47 |
| 14-05-2006 | % 0,55 | 0,03 ₺ | 0,0300 ₺ | 5.000.000 ₺ | % 12 |
| 31-03-2005 | % 1,45 | 0,06 ₺ | 0,0495 ₺ | 5.500.000 ₺ | % 13 |
| 23-03-2003 | % 8,28 | 0,11 ₺ | 0,1020 ₺ | 6.997.820 ₺ | % 19 |
| 30-03-2001 | % 3,61 | 0,17 ₺ | 0,1570 ₺ | 4.150.000 ₺ | % 36 |
| 30-05-2000 | % 3,28 | 1,00 ₺ | 0,9453 ₺ | 10.000.000 ₺ | % 40 |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2016 | 430.000.000 ₺ | 4,88 | |||
| 26-06-2015 | 410.000.000 ₺ | 7,89 | |||
| 25-06-2014 | 380.000.000 ₺ | 8,57 | |||
| 27-06-2013 | 350.000.000 ₺ | 16,66 | |||
| 30-06-2011 | 300.000.000 ₺ | 20,00 | |||
| 12-06-2008 | 250.000.000 ₺ | 31,43 | 11,43 | ||
| 22-05-2006 | 175.000.000 ₺ | 10,00 | 6,67 | ||
| 30-05-2005 | 150.000.000 ₺ | 45,00 | 5,00 | ||
| 13-05-2004 | 100.000.000 ₺ | 23,07 | 30,77 | ||
| 07-06-2002 | 65.000.000 ₺ | 23,57 | 62,14 | ||
| 31-05-2001 | 35.000.000 ₺ | 18,00 | 22,00 | ||
| 13-12-2000 | 25.000.000 ₺ | 150,00 |
