
AEFES
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) Şirket Bilgileri
Anadolu Efes, AG Anadolu Grubu Holding'in içecek grubundaki temsilcisidir. Türkiye, Avrupa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden oluşan geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir.
AEFES Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(43,05) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Oy Hakkı Oranları
(43,05) AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.548.911.569 | 43,05 | 43,05 |
| AB INBEV HARMONY LİMİTED | 1.421.052.630 | 24,00 | 24,00 |
| DİĞER | 1.951.088.431 | 32,95 | 32,95 |
| TOPLAM | 5.921.052.630 | 100,00 | 100,00 |
AEFES Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan
Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermaye Payları
(20,90) AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 51.002.921 | TRY | 20,90 |
| AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 7.385.883 | TRY | 3,00 |
AEFES Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı (TL) | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. | Türkiye - pazarlama satış ve dağıtım şirketi | 750.000.000 | 750.000.000 | TRY | 100,00 |
| Efes Breweries International B.V. | Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi | 2.058.515.000 | 2.058.515.000 | EUR | 100,00 |
| Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) | Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi | 2.798.078.602 | 1.406.188.950 | TRY | 50,26 |
| Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) | Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımı | 2.998.566 | 1.506.820 | TRY | 50,25 |
| Cypex Co.Ltd. | KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımı | 1.054.900 | 1.054.795 | TRY | 99,99 |
| Efes Deutschland GMBH | Bira pazarlaması ve dağıtımı | 4.100.000 | 4.100.000 | EUR | 100,00 |
| AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. | Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı ve taze meyve satışı | 50.000.000 | 41.615.976 | TRY | 83,23 |
| Anadolu Efes Alkollü İçecekler Yatırım ve Ticaret A.Ş. | İdari Faaliyetler | 500.000 | 500.000 | TRY | 100,00 |
| Anadolu Efes Uluslararası Alkollü İçecek Yatırımları A.Ş. | İdari Faaliyetler | 13.270.000 | 13.270.000 | TRY | 100,00 |
