
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2025 | % 5,94 | 48,47 ₺ | 41,1974 ₺ | 4.850.000.000 ₺ | % 84 |
| 08-11-2024 | % 3,57 | 26,98 ₺ | 24,2838 ₺ | 2.699.999.998 ₺ | % 29 |
| 01-04-2024 | % 6,37 | 62,96 ₺ | 56,6621 ₺ | 6.299.999.999 ₺ | % 67 |
| 10-03-2023 | % 6,40 | 39,35 ₺ | 35,4138 ₺ | 2.099.999.996 ₺ | % 71 |
| 28-03-2022 | % 8,30 | 22,49 ₺ | 20,2365 ₺ | 1.200.000.000 ₺ | % 91 |
| 25-03-2021 | % 6,75 | 15,93 ₺ | 13,5378 ₺ | 850.000.000 ₺ | % 109 |
| 20-03-2020 | % 4,49 | 1,87 ₺ | 1,5927 ₺ | 100.000.000 ₺ | % 89 |
| 21-03-2018 | % 7,25 | 5,62 ₺ | 4,7781 ₺ | 300.000.011 ₺ | % 94 |
| 03-04-2017 | % 5,73 | 4,68 ₺ | 3,9817 ₺ | 250.000.000 ₺ | % 68 |
| 01-04-2016 | % 6,70 | 5,62 ₺ | 4,7781 ₺ | 299.999.958 ₺ | % 117 |
| 30-10-2015 | % 2,61 | 1,87 ₺ | 1,5927 ₺ | 100.000.000 ₺ | % 38 |
| 24-03-2015 | % 4,52 | 3,75 ₺ | 3,1854 ₺ | 200.000.000 ₺ | % 77 |
| 30-03-2014 | % 9,31 | 5,62 ₺ | 4,7781 ₺ | 300.000.000 ₺ | % 107 |
| 24-03-2013 | % 6,14 | 3,75 ₺ | 3,1854 ₺ | 200.000.000 ₺ | % 75 |
| 09-04-2012 | % 10,24 | 3,75 ₺ | 3,1854 ₺ | 200.000.000 ₺ | % 72 |
| 01-04-2011 | % 8,44 | 2,81 ₺ | 2,3890 ₺ | 150.000.000 ₺ | % 83 |
| 02-04-2010 | % 2,21 | 0,23 ₺ | 0,1951 ₺ | 12.247.117 ₺ | % 40 |
| 15-04-2009 | % 7,21 | 0,32 ₺ | 0,2720 ₺ | 17.078.080 ₺ | % 26 |
| 12-05-2008 | % 12,49 | 1,76 ₺ | 1,5852 ₺ | 94.000.000 ₺ | % 101 |
| 14-05-2007 | % 14,23 | 2,28 ₺ | 1,9351 ₺ | 107.000.012 ₺ | % 94 |
| 14-05-2006 | % 12,05 | 2,00 ₺ | 1,8187 ₺ | 94.000.000 ₺ | % 100 |
| 15-05-2005 | % 13,89 | 1,00 ₺ | 0,9000 ₺ | 47.000.000 ₺ | % 54 |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2023 | 100.066.875 ₺ | 87,50 | |||
| 15-04-2008 | 53.369.000 ₺ | 13,55 | |||
| 15-04-2003 | 47.000.000 ₺ | 104,34 | |||
| 04-04-2002 | 24.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 28-03-2000 | 12.000.000 ₺ | 100,00 |
