Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
SERNT
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ
SERNT yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ (SERNT) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 165803.131 | % -248303.063 | % -109-204.213 | % 792.362.868 | % 1161.322.109 |
Dönem Karı (Zararı) | % 31-1.234.948 | % 69-943.000 | % -170-559.215 | % 7803.264 | % 52751.264 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 91.805.129 | % 1451.656.329 | % -70676.719 | % 862.234.901 | % 2271.202.940 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 44232.886 | % 180161.378 | % -7957.687 | % 9280.851 | % 51258.508 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | % -1000 | 3.966 | % -1000 | % 92.290 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 1931.666 | % 13426.598 | % -18311.363 | % -131-13.716 | % 4143.587 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 181.723.270 | % 981.458.254 | % -61736.626 | % 901.899.005 | % 111997.670 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | % -100 | % 519-21.070 | % -400-3.406 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 20247.113 | % 297205.298 | % -8851.721 | % 25442.158 | % 61353.385 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -162250.726 | % 33-405.766 | % -54-306.075 | % 7-660.131 | % 158-618.534 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -57-89.213 | % 102-207.579 | % -181-102.591 | % -50126.844 | % 15253.342 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 1.342-91.546 | % -80-6.347 | % -20-31.665 | % -4-39.545 | % -20-41.193 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 1.012398.268 | % -8235.801 | % -126199.134 | % 1-758.543 | % 137-751.736 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -1105.215 | % 52-54.020 | % -46-35.502 | % 13-65.420 | % -33-58.008 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -1014.015 | % -21-285.969 | % -850-363.281 | % 8448.457 | % -19326.403 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % 9364.005 | % -4233.156 | % -30257.275 | % -919-28.330 | % -4653.458 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -3752.347 | % -2.35383.396 | % -98-3.702 | % -5-152.943 | % 203-160.923 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | % -655-66.639 | % -17112.010 | % -109-16.871 | % 78198.422 | % 46111.618 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 59-25.726 | % 83-16.215 | % -181-8.872 | % -83010.927 | % -249-1.496 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 167820.907 | % -263307.563 | % -108-188.572 | % 782.378.034 | % 1151.335.670 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % 295-17.776 | % -71-4.500 | % 3-15.641 | % 12-15.166 | % 34-13.562 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 5-71.123 | % 173-67.654 | % -77-24.804 | % 25-106.916 | % 59-85.367 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 5-70.595 | % 171-67.126 | % -77-24.804 | % 24-106.234 | % 59-85.367 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -100 | -528 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -528 | % -100 | -682 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 245-727.211 | % -189-210.955 | % -110236.295 | % 81-2.289.127 | % 138-1.263.485 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 02.678.900 | % 2512.679.009 | % -51762.617 | % -61.571.973 | % 531.670.535 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 6-3.257.607 | % 119-3.071.281 | % -26-1.404.442 | % 0-1.907.210 | % 246-1.908.631 |
Ödenen Faiz | % 24-1.712.210 | % 115-1.382.935 | % -67-642.864 | % 91-1.953.890 | % -4-1.025.389 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % 01.563.706 | % 31.564.252 | 1.520.984 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -804.797 | % 23624.454 | % -1227.279 | % 24-33.174 | % -200-26.743 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -6.769 | % -100 | -21.563 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -108-1.972 | % 23624.454 | % -1227.279 | % -31-33.174 | % -281-48.306 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 023.409 | % 023.409 | % -7123.408 | % NaN81.694 | % NaN81.694 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -4921.437 | % 4641.788 | % 2228.547 | % -3023.409 | % -6433.387 |
