Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2025 | % 2,11 | 0,41 ₺ | 0,3500 ₺ | 247.058.820 ₺ | % 77 |
| 07-06-2024 | % 1,29 | 0,44 ₺ | 0,4000 ₺ | 222.222.200 ₺ | % 16 |
| 12-06-2023 | % 0,77 | 0,25 ₺ | 0,2250 ₺ | 100.000.000 ₺ | % 9 |
| 22-04-2022 | % 1,50 | 0,30 ₺ | 0,2700 ₺ | 90.000.000 ₺ | % 16 |
| 05-05-2021 | % 1,61 | 0,25 ₺ | 0,2125 ₺ | 75.000.000 ₺ | % 30 |
| 13-07-2020 | % 1,32 | 0,09 ₺ | 0,0803 ₺ | 18.900.000 ₺ | % 21 |
| 27-05-2019 | % 7,84 | 0,25 ₺ | 0,2125 ₺ | 50.000.000 ₺ | % 55 |
| 06-06-2018 | % 5,01 | 0,17 ₺ | 0,1445 ₺ | 34.000.000 ₺ | % 39 |
| 11-04-2017 | % 3,28 | 0,13 ₺ | 0,1100 ₺ | 16.176.463 ₺ | % 53 |
| 22-06-2016 | % 4,53 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 18.750.000 ₺ | % 52 |
| 30-06-2015 | % 4,40 | 0,14 ₺ | 0,1200 ₺ | 14.117.640 ₺ | % 58 |
| 30-05-2014 | % 6,31 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 20.000.000 ₺ | % 77 |
| 25-06-2013 | % 6,30 | 0,18 ₺ | 0,1500 ₺ | 17.647.060 ₺ | % 53 |
| 31-05-2012 | % 1,66 | 0,08 ₺ | 0,0700 ₺ | 4.117.648 ₺ | % 14 |
| 31-05-2011 | % 3,50 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 7.500.000 ₺ | % 66 |
| 31-05-2010 | % 3,25 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 5.000.000 ₺ | % 127 |
| 30-05-2008 | % 8,34 | 0,24 ₺ | 0,2000 ₺ | 11.764.705 ₺ | % 55 |
| 30-05-2007 | % 6,00 | 0,24 ₺ | 0,2000 ₺ | 11.764.706 ₺ | % 33 |
| 30-05-2006 | % 3,16 | 0,11 ₺ | 0,1000 ₺ | 5.555.556 ₺ | % 55 |
| 26-05-2005 | % 5,78 | 0,10 ₺ | 0,0953 ₺ | 5.000.000 ₺ | % 43 |
| 29-06-2004 | % 11,24 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 2.000.000 ₺ | % 35 |
| 29-05-2003 | % 6,87 | 0,45 ₺ | 0,4500 ₺ | 4.500.000 ₺ | % 42 |
| 30-05-2002 | % 3,85 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 2.000.000 ₺ | % 22 |
| 27-05-2001 | % 2,48 | 0,41 ₺ | 0,4100 ₺ | 1.640.000 ₺ | % 48 |
| 21-05-2000 | % 2,75 | 0,55 ₺ | 0,5500 ₺ | 2.200.000 ₺ | % |
| 23-05-1999 | % 2,50 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 567.000 ₺ | % |
| 24-05-1998 | % 5,52 | 1,20 ₺ | 1,2000 ₺ | 1.360.800 ₺ | % |
| 11-05-1997 | % 6,55 | 0,90 ₺ | 0,9000 ₺ | 1.020.600 ₺ | % |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2025 | 1.000.000.000 ₺ | 66,67 | |||
| 20-08-2024 | 600.000.000 ₺ | 20,00 | |||
| 26-06-2023 | 500.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 14-06-2022 | 400.000.000 ₺ | 33,33 | |||
| 18-08-2020 | 300.000.000 ₺ | 50,00 | |||
| 15-05-2017 | 200.000.000 ₺ | 60,00 | |||
| 06-08-2015 | 125.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 31-05-2012 | 100.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 21-05-2004 | 50.000.000 ₺ | 360,00 | 40,00 | ||
| 31-05-2002 | 10.000.000 ₺ | 100,00 | 50,00 | ||
| 24-05-1999 | 4.000.000 ₺ | 102,73 | 150,00 |
