Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

PRDGS
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (PRDGS) Bilanço Analizi
Bilanço Analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | % 12.02929.277 | % -6241 | % 7256 | % -89240 | % 8282.233 |
Finansal Yatırımlar | 0 | ||||
Ticari Alacaklar | |||||
Diğer Alacaklar | % 21.023 | % 111.006 | % 12903 | % -98806 | % 346.635 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % -40123 | % 194204 | % -6269 | % -83183 | % -471.103 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
Diğer Dönen Varlıklar | % -100 | % -897 | |||
Toplam Dönen Varlıklar | % 1.99630.423 | % 181.451 | % 01.229 | % -981.230 | % 449.978 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||
Finansal Yatırımlar | % -12.046.296 | % -32.061.526 | % -12.135.063 | % 272.163.364 | % -91.700.607 |
Diğer Alacaklar | |||||
Maddi Duran Varlıklar | |||||
Peşin Ödenmiş Giderler | % -73 | % -63 | % 493 | 2 | |
Toplam Duran Varlıklar | % -12.046.299 | % -32.061.529 | % -12.135.066 | % 272.163.366 | % -91.700.607 |
Toplam Varlıklar | % 12.076.721 | % -32.062.980 | % -12.136.295 | % 242.164.596 | % -91.750.584 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % -1000 | % -4412.282 | % -622.123 | 23.476 | % -100 |
Ticari Borçlar | % -9550 | % 211.074 | % 1.522886 | % -7155 | % -75191 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | % -6667 | % 10711 | % 36650 | % 7479 | % 17447 |
Diğer Borçlar | 1 | % -1000 | % -49104 | % -99204 | % -435.400 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | % -6311 | % -3729 | % -2446 | % -7861 | % 303271 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | % -95730 | % -4114.097 | % -223.810 | % -3324.274 | % -1536.309 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | |||||
Uzun vadeli Karşılıklar | % 4288 | % 23277 | % 4225 | % 246217 | % 1963 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | % 4288 | % 23277 | % 4225 | % 246217 | % 1963 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | ||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | % 12.075.704 | % -32.048.606 | % -12.112.260 | % 252.140.105 | % -91.714.213 |
Ödenmiş Sermaye | % 0196.000 | % 0196.000 | % 0196.000 | % 0196.000 | % 0196.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | % NaN702.864 | % NaN702.864 | % NaN702.864 | % NaN702.864 | % NaN702.864 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | % NaN420.764 | % NaN420.764 | % NaN420.764 | % NaN420.764 | % NaN420.764 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | % 013.240 | % 7813.240 | % 07.427 | % 1957.427 | % 02.521 |
Diğer Yedekler | |||||
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | % NaN807.236 | % -1807.236 | % -3813.048 | % -1842.448 | % 0847.355 |
Dönem Net Kar/Zararı | % -30-64.401 | % 229-91.498 | % -5-27.845 | % -94-29.400 | % 56-455.291 |
Azınlık Payları | |||||
Toplam Özkaynaklar | % 12.075.704 | % -32.048.606 | % -12.112.260 | % 252.140.105 | % -91.714.213 |
Toplam Kaynaklar | % 12.076.721 | % -32.062.980 | % -12.136.295 | % 242.164.596 | % -91.750.584 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | |||||
