Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2025 | % 0,85 | 0,66 ₺ | 0,6622 ₺ | 57.615.341 ₺ | % 7 |
| 25-06-2025 | % 1,10 | 0,80 ₺ | 0,8000 ₺ | 69.600.000 ₺ | % 8 |
| 28-05-2025 | % 1,09 | 0,80 ₺ | 0,8000 ₺ | 69.600.000 ₺ | % 8 |
| 30-04-2025 | % 4,34 | 2,80 ₺ | 2,8000 ₺ | 243.600.000 ₺ | % 30 |
| 24-12-2024 | % 0,87 | 0,56 ₺ | 0,5639 ₺ | 49.059.300 ₺ | % 2 |
| 10-07-2024 | % 4,30 | 2,30 ₺ | 2,3000 ₺ | 200.100.000 ₺ | % 8 |
| 21-12-2023 | % 1,04 | 0,35 ₺ | 0,3516 ₺ | 30.589.200 ₺ | % 25 |
| 21-09-2023 | % 0,83 | 0,35 ₺ | 0,3516 ₺ | 30.589.200 ₺ | % 25 |
| 17-04-2023 | % 1,52 | 0,35 ₺ | 0,3516 ₺ | 30.589.200 ₺ | % 25 |
| 08-04-2022 | % 3,31 | 0,41 ₺ | 0,4100 ₺ | 35.670.000 ₺ | % 14 |
| 06-10-2021 | % 0,37 | 0,03 ₺ | 0,0250 ₺ | 2.175.000 ₺ | % 7 |
| 13-09-2021 | % 1,18 | 0,08 ₺ | 0,0800 ₺ | 6.960.000 ₺ | % 24 |
| 12-08-2021 | % 0,92 | 0,06 ₺ | 0,0600 ₺ | 5.220.000 ₺ | % 18 |
| 01-07-2021 | % 1,47 | 0,09 ₺ | 0,0900 ₺ | 7.830.000 ₺ | % 27 |
| 16-03-2021 | % 1,33 | 0,09 ₺ | 0,0930 ₺ | 8.091.000 ₺ | % 27 |
| 06-01-2021 | % 1,75 | 0,11 ₺ | 0,1100 ₺ | 9.570.000 ₺ | % 33 |
| 13-04-2020 | % 0,51 | 0,02 ₺ | 0,0230 ₺ | 2.001.000 ₺ | % 3 |
| 24-03-2020 | % 9,19 | 0,42 ₺ | 0,4200 ₺ | 36.540.000 ₺ | % 58 |
| 13-06-2019 | % 0,50 | 0,02 ₺ | 0,0207 ₺ | 1.800.900 ₺ | % 3 |
| 29-05-2019 | % 1,13 | 0,05 ₺ | 0,0460 ₺ | 4.002.000 ₺ | % 6 |
| 18-04-2019 | % 1,12 | 0,05 ₺ | 0,0460 ₺ | 4.002.000 ₺ | % 6 |
| 19-03-2019 | % 9,79 | 0,46 ₺ | 0,4600 ₺ | 40.020.000 ₺ | % 60 |
| 04-06-2018 | % 2,01 | 0,09 ₺ | 0,0926 ₺ | 8.056.200 ₺ | % 4 |
| 27-03-2018 | % 7,83 | 0,39 ₺ | 0,3945 ₺ | 34.321.500 ₺ | % 18 |
| 09-03-2017 | % 9,40 | 0,44 ₺ | 0,4388 ₺ | 38.175.600 ₺ | % 91 |
| 21-03-2016 | % 9,35 | 0,45 ₺ | 0,4478 ₺ | 38.958.600 ₺ | % 41 |
| 23-03-2015 | % 9,71 | 0,44 ₺ | 0,4369 ₺ | 38.010.300 ₺ | % 46 |
| 24-03-2014 | % 8,40 | 0,35 ₺ | 0,3462 ₺ | 30.119.400 ₺ | % 40 |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2013 | 87.000.000 ₺ | 25,00 |
