Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | % 0,58 | 0,06 ₺ | 0,0500 ₺ | 23.530.000 ₺ | % 9 |
| 29-07-2025 | % 0,58 | 0,06 ₺ | 0,0500 ₺ | 23.530.000 ₺ | % 9 |
| 07-05-2025 | % 0,69 | 0,06 ₺ | 0,0500 ₺ | 23.530.000 ₺ | % 9 |
| 29-01-2025 | % 0,89 | 0,09 ₺ | 0,0789 ₺ | 35.075.360 ₺ | % 88 |
| 25-10-2024 | % 0,71 | 0,06 ₺ | 0,0523 ₺ | 23.249.999 ₺ | % 5 |
| 29-07-2024 | % 0,46 | 1,11 ₺ | 0,9992 ₺ | 23.249.999 ₺ | % 5 |
| 29-05-2024 | % 0,36 | 1,11 ₺ | 0,9992 ₺ | 23.249.999 ₺ | % 5 |
| 31-01-2024 | % 0,52 | 1,11 ₺ | 0,9992 ₺ | 23.250.485 ₺ | % 4 |
| 27-10-2023 | % 0,13 | 0,29 ₺ | 0,2589 ₺ | 6.000.000 ₺ | % 2 |
| 26-07-2023 | % 0,22 | 0,29 ₺ | 0,2589 ₺ | 6.000.000 ₺ | % 2 |
| 28-04-2023 | % 0,40 | 0,29 ₺ | 0,2589 ₺ | 6.000.000 ₺ | % 2 |
| 31-01-2023 | % 0,27 | 0,16 ₺ | 0,1404 ₺ | 3.257.982 ₺ | % 5 |
| 26-10-2022 | % 0,20 | 0,10 ₺ | 0,0862 ₺ | 2.000.000 ₺ | % 3 |
| 27-07-2022 | % 0,40 | 0,10 ₺ | 0,0881 ₺ | 2.000.000 ₺ | % 3 |
| 27-04-2022 | % 0,38 | 0,10 ₺ | 0,0881 ₺ | 2.000.000 ₺ | % 3 |
| 25-10-2021 | % 0,31 | 0,07 ₺ | 0,0624 ₺ | 1.500.000 ₺ | % 3 |
| 28-07-2021 | % 0,32 | 0,07 ₺ | 0,0624 ₺ | 1.500.000 ₺ | % 3 |
| 27-01-2021 | % 0,19 | 0,08 ₺ | 0,0640 ₺ | 1.500.000 ₺ | % 3 |
| 26-10-2020 | % 0,10 | 0,02 ₺ | 0,0171 ₺ | 399.994 ₺ | % 3 |
| 27-07-2020 | % 0,13 | 0,02 ₺ | 0,0172 ₺ | 400.000 ₺ | % 3 |
| 28-04-2020 | % 0,46 | 0,04 ₺ | 0,0343 ₺ | 800.000 ₺ | % 7 |
| 31-12-2018 | % 2,16 | 0,04 ₺ | 0,0322 ₺ | 749.998 ₺ | % 12 |
| 29-11-2018 | % 0,75 | 0,01 ₺ | 0,0107 ₺ | 250.000 ₺ | % 4 |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-2024 | 400.000.000 ₺ | 1809,98 | |||
| 03-11-2023 | 20.947.109 ₺ | 0,43 | |||
| 10-05-2022 | 20.857.759 ₺ | 2,25 | |||
| 05-05-2021 | 20.431.259 ₺ | 2,60 | |||
| 30-07-2020 | 19.913.009 ₺ | 0,50 | |||
| 23-08-2017 | 19.814.509 ₺ | 0,61 | |||
| 03-07-2015 | 19.694.000 ₺ | 61,48 | |||
| 14-08-2013 | 12.194.000 ₺ | 100,00 | |||
| 27-02-2012 | 6.094.000 ₺ | 21,57 |
