Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
KLYPV
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) Bilanço Analizi
Bilanço Analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | % -472.539.338 | % 3994.827.776 | % 711968.362 | % 12119.454 | % 151106.308 |
Ticari Alacaklar | % -631.557.166 | % 1094.158.545 | % 671.988.368 | % -321.192.905 | % 701.745.511 |
Diğer Alacaklar | % -32104.415 | % 26154.297 | % -12122.182 | % 85138.694 | % -7474.925 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | % -722.826 | % -524.539 | % 1425.742 | 22.581 | % -100 |
Stoklar | % 175.133.479 | % -174.384.961 | % 75.271.257 | % -324.905.318 | % 867.182.515 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % -242.853.224 | % 603.736.555 | % 462.341.673 | % -171.604.323 | % 1291.923.506 |
Diğer Dönen Varlıklar | % 3.496602.067 | % -9616.743 | % 17377.467 | % -62323.657 | % 415845.194 |
Toplam Dönen Varlıklar | % -2612.812.515 | % 5617.303.414 | % 3411.095.052 | % -308.306.932 | % 8811.877.959 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||
Diğer Alacaklar | % 7915.820 | % -18.819 | % 228.886 | % 3057.275 | % 241.796 |
Maddi Duran Varlıklar | % 2016.161.913 | % -113.502.910 | % 2213.649.498 | % -1911.185.649 | % 2513.785.363 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | % -11.682.113 | % 71.696.477 | % 251.581.804 | % -111.267.595 | % 551.421.501 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % -1000 | % -64.886 | % 145.180 | 4.545 | % -100 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | % 334.739.934 | % -73.558.451 | % 113.836.752 | % -253.459.720 | % 264.593.976 |
Diğer Duran Varlıklar | % -615.433 | % -614.011 | % 1414.852 | % 3213.033 | % 459.905 |
Toplam Duran Varlıklar | % 2022.605.212 | % -218.785.554 | % 2019.096.972 | % -2015.937.816 | % 2719.812.541 |
Toplam Varlıklar | % -235.417.727 | % 2036.088.968 | % 2530.192.024 | % -2324.244.748 | % 4431.690.500 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % -191.616.813 | % -581.987.410 | % -104.721.101 | % -145.242.787 | % 3876.064.856 |
Ticari Borçlar | % -63.071.695 | % 213.271.806 | % 132.705.083 | % 12.384.726 | % 52.350.932 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | % -591.358 | % 21396.081 | % -5230.736 | % -3063.593 | % -391.336 |
Diğer Borçlar | % -9736.054 | % 271.304.732 | % 71.023.713 | % 11952.494 | % 2.650861.724 |
Ertelenmiş Gelirler | % -131.870.036 | % 382.152.246 | % -121.564.000 | % -181.775.323 | % 112.173.098 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | % -245.981 | % 946.904 | % 3842.856 | % -1931.009 | % 3538.422 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | % 27374.865 | % 8320.074 | % -3310.970 | % -7316.464 | % 23360.066 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | % -236.806.802 | % -128.879.252 | % -410.098.458 | % -1010.466.397 | % 10711.640.433 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % 014.428.306 | % 12214.450.915 | % 436.519.320 | % -364.569.629 | % 157.147.305 |
Uzun vadeli Karşılıklar | % 1438.243 | % -1433.585 | % 939.170 | % -336.065 | % 23937.338 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | % 014.466.549 | % 12114.484.499 | % 426.558.491 | % -364.605.694 | % 157.184.643 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | ||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | % 1114.144.377 | % -612.725.217 | % 4813.535.076 | % -299.172.657 | % 2812.865.423 |
Ödenmiş Sermaye | % 0411.441 | % 0411.441 | % 10411.441 | % 0375.300 | % 0375.300 |
Sermaye Düzeltme Farkları | % -100 | % -4630.876 | 57.445 | % -100 | % 31124.952 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | % -72.449.619 | % -62.633.447 | 2.791.631 | 0 | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | % 23.928.380 | % 33.870.218 | % 313.751.103 | % -292.854.822 | % 44.027.749 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | % -788.093 | % -694.703 | % -34100.392 | % 1.995151.727 | % 3577.241 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | % -36.846.915 | % -17.047.552 | % 167.103.176 | % -246.142.962 | % 2488.107.754 |
Dönem Net Kar/Zararı | % -131419.929 | % 100-1.363.021 | % 93-680.113 | % -258-352.154 | % -94222.426 |
Toplam Özkaynaklar | % 1114.144.377 | % -612.725.217 | % 4813.535.076 | % -299.172.657 | % 2812.865.423 |
Toplam Kaynaklar | % -235.417.727 | % 2036.088.968 | % 2530.192.024 | % -2324.244.748 | % 4431.690.500 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | % 79-5.165.649 | % -194-2.891.232 | % -1823.068.526 | -3.752.659 | |
