
KAREL
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL) Sermaye Artırımları ve Temettüler
KAREL Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Belirtilmedi | % 0,00 | 0,18 ₺ | 0,1612 ₺ | 35.833.000 ₺ | % 54 |
KAREL Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2023 | 805.885.530 ₺ | 100,00 | |||
| 27-12-2022 | 402.942.765 ₺ | 101,47 | |||
| 06-09-2021 | 199.999.995 ₺ | 242,94 | |||
| 02-10-2014 | 58.320.000 ₺ | 8,00 | |||
| 28-06-2013 | 54.000.000 ₺ | 20,00 | |||
| 23-06-2011 | 45.000.000 ₺ | 20,00 | |||
| 02-06-2010 | 37.500.000 ₺ | 25,00 | |||
| 10-06-2009 | 30.000.000 ₺ | 20,00 | |||
| 30-06-2008 | 25.000.000 ₺ | 14,44 | |||
| 09-01-2008 | 21.844.602 ₺ | 0,02 | |||
| 01-08-2007 | 21.840.000 ₺ | 20,00 | |||
| 20-10-2006 | 18.200.000 ₺ | 30,96 |
