ICBCT
Icbc Turkey Bank A.Ş.
Icbc Turkey Bank A.Ş. (ICBCT) Sermaye Artırımları ve Temettüler
ICBCT Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-1999 | % 59,18 | 1,44 ₺ | 1,4350 ₺ | 10.045.000 ₺ | % |
| 02-03-1997 | % 26,21 | 0,87 ₺ | 0,8650 ₺ | 14.705.000 ₺ | % |
ICBCT Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2017 | 860.000.000 ₺ | 104,76 | |||
| 15-08-2008 | 420.000.000 ₺ | 20,00 | 20,00 | ||
| 03-05-2006 | 300.000.000 ₺ | 106,90 | |||
| 13-04-2005 | 145.000.000 ₺ | 16,49 | 1,88 | ||
| 17-02-2003 | 122.500.000 ₺ | 22,50 | |||
| 28-03-2002 | 100.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 03-10-2001 | 80.000.000 ₺ | 33,33 | |||
| 23-07-2001 | 60.000.000 ₺ | 14,90 | 35,10 | ||
| 19-06-2000 | 40.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 10-05-1999 | 20.000.000 ₺ | 12,50 | |||
| 02-03-1999 | 20.000.000 ₺ | 173,21 | |||
| 20-05-1998 | 7.000.000 ₺ | 19,07 | |||
| 02-03-1998 | 7.000.000 ₺ | 86,81 | |||
| 28-04-1997 | 3.400.000 ₺ | 13,50 | |||
| 21-02-1997 | 3.400.000 ₺ | 86,50 |
