GSDHO
Gsd Holding A.Ş.
Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
GSDHO Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-2023 | % 2,11 | 0,10 ₺ | 0,0900 ₺ | 100.000.000 ₺ | % 7 |
| 26-08-2022 | % 5,08 | 0,25 ₺ | 0,2250 ₺ | 112.500.000 ₺ | % 18 |
| 29-05-2020 | % 4,70 | 0,08 ₺ | 0,0680 ₺ | 36.000.000 ₺ | % 22824 |
| 24-06-2016 | % 20,17 | 0,24 ₺ | 0,2040 ₺ | 60.000.000 ₺ | % 27 |
| 29-07-2015 | % 16,00 | 0,24 ₺ | 0,2040 ₺ | 60.000.000 ₺ | % 2731 |
| 30-05-2005 | % 1,34 | 0,01 ₺ | 0,0130 ₺ | 1.159.939 ₺ | % 13 |
GSDHO Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2022 | 1.000.000.000 ₺ | 122,22 | |||
| 22-11-2016 | 450.000.000 ₺ | 80,00 | |||
| 01-05-2008 | 250.000.000 ₺ | 25,00 | |||
| 21-03-2006 | 200.000.000 ₺ | 66,67 | |||
| 10-11-2005 | 120.000.000 ₺ | 50,00 | |||
| 12-03-2004 | 80.000.000 ₺ | 86,05 | |||
| 29-03-2002 | 43.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 12-06-2001 | 21.500.000 ₺ | 200,00 | 50,00 | 150,00 | |
| 04-11-1999 | 4.300.000 ₺ | 5,81 |
