Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

ESCAR
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) Bilanço Analizi
Bilanço Analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Bilanço Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Dönen Varlıklar | Bin TRY | ||||
Nakit ve Nakit Benzerleri | % -72205.342 | % 312742.899 | % 1.658180.424 | % -8810.263 | % -9387.500 |
Finansal Yatırımlar | % -312.265.092 | % -23.285.936 | % -73.356.219 | % 103.594.334 | % 243.255.249 |
Ticari Alacaklar | % 2154.852 | % -43151.371 | % 18267.740 | % -1227.392 | % 97230.402 |
Diğer Alacaklar | % 2118.456 | % -515.311 | % -116.129 | % 2516.372 | % -6613.121 |
Türev Araçlar | |||||
Stoklar | % 233692.473 | % -5208.234 | % -68220.068 | % 70685.213 | % 52402.070 |
Peşin Ödenmiş Giderler | % -2066.479 | % 5983.559 | % -2052.595 | % -2666.136 | % -688.990 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | % 6351.999 | % 940272 | % -9826 | % -771.547 | % 3526.644 |
Diğer Dönen Varlıklar | % 6541.120 | % 1.77824.971 | % -541.329 | % -942.910 | % 10750.428 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | % -1000 | % -2863.277 | 87.389 | |
Toplam Dönen Varlıklar | % -243.445.812 | % 94.512.553 | % -114.157.808 | % 134.691.556 | % -54.134.404 |
| Duran Varlıklar | Bin TRY | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | % -100 | 21.892 | |||
Diğer Alacaklar | |||||
Türev Araçlar | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
Maddi Duran Varlıklar | % -105.826.626 | % -146.507.820 | % -17.609.016 | % -97.724.302 | % 08.530.867 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | % -4420.187 | % 12236.303 | % 6816.353 | % -849.739 | % -660.727 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | |||
Toplam Duran Varlıklar | % -115.846.812 | % -146.544.123 | % -17.625.368 | % -107.734.041 | % 08.591.593 |
Toplam Varlıklar | % -169.292.625 | % -611.056.676 | % -511.783.176 | % -212.425.597 | % -212.725.998 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % -16911.568 | % -201.091.685 | % -191.367.767 | % -61.681.655 | % -101.784.462 |
Ticari Borçlar | % 111225.657 | % 138106.900 | % -4645.009 | % -7683.618 | % 162348.562 |
Diğer Borçlar | % -8722.407 | % 280170.145 | % 19844.764 | % -8515.031 | % -2698.392 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | % -3464.666 | % -3097.900 | % 138139.584 | % -858.625 | % -4163.822 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 0 | 0 | |||
Ertelenmiş Gelirler | % -242.899 | % 273.807 | % 143.001 | % -642.638 | % -247.421 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | % -100 | 2.268 | |||
Kısa Vadeli Karşılıklar | % 3612.575 | % 379.249 | % -466.765 | % 1812.460 | % 3310.581 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | % -1000 | % -2574.181 | 99.415 | |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | % -161.239.772 | % -121.481.955 | % -141.681.071 | % -161.953.442 | % -32.313.240 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | Bin TRY | ||||
Finansal Borçlar | % -26849.438 | % -41.140.479 | % -221.186.801 | % 171.521.878 | % 81.299.231 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | % 2621.031 | % 116.674 | % 10416.474 | % -818.087 | % 19543.074 |
Uzun vadeli Karşılıklar | % 310.400 | % 10310.105 | % 64.974 | % -84.688 | % -65.110 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | % -181.028.893 | % -51.247.872 | % -21.308.283 | % 21.329.000 | % 31.308.090 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | % -211.909.762 | % -42.415.130 | % -122.516.532 | % 82.863.652 | % 62.655.506 |
| Özkaynaklar | Bin TRY | ||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | % -146.143.091 | % -67.159.591 | % 07.585.574 | % -27.608.503 | % -47.757.252 |
Ödenmiş Sermaye | % 0500.000 | % 0500.000 | % 0500.000 | % 821500.000 | % 054.300 |
Sermaye Düzeltme Farkları | % NaN499.168 | % NaN499.168 | % NaN499.168 | % 32499.168 | % -2379.372 |
Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | % NaN238.501 | % NaN238.501 | % NaN238.501 | % -70238.501 | % NaN797.541 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | % 1-25.118 | % 22-24.835 | % -1-20.284 | % -1-20.500 | % -2-20.635 |
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | % -100 | -129.084 | |||
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | % 36.391.334 | % -36.197.826 | % 76.391.334 | % 15.967.133 | % -45.890.964 |
Dönem Net Kar/Zararı | % 482-1.460.794 | % 985-251.069 | % -105-23.145 | % -35424.201 | % -6655.711 |
Toplam Özkaynaklar | % -146.143.091 | % -67.159.591 | % 07.585.574 | % -27.608.503 | % -47.757.252 |
Toplam Kaynaklar | % -169.292.625 | % -611.056.676 | % -511.783.176 | % -212.425.597 | % -212.725.998 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | % 40.395330.292 | % -100816 | % 783477.174 | % -7.87654.032 | % -100-695 |
