Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2025 | % 0,94 | 0,25 ₺ | 0,2125 ₺ | 1.750.000.000 ₺ | % 13 |
| 16-04-2024 | % 1,21 | 0,50 ₺ | 0,4500 ₺ | 1.750.000.000 ₺ | % 36 |
| 22-03-2022 | % 12,27 | 4,45 ₺ | 4,0050 ₺ | 15.575.000.000 ₺ | % 100 |
| 24-03-2021 | % 12,01 | 1,85 ₺ | 1,5761 ₺ | 6.475.000.000 ₺ | % 196 |
| 17-07-2020 | % 2,56 | 0,23 ₺ | 0,1955 ₺ | 805.000.000 ₺ | % 24 |
| 08-05-2019 | % 15,49 | 1,38 ₺ | 1,2464 ₺ | 4.830.000.000 ₺ | % 86 |
| 29-05-2018 | % 6,79 | 0,84 ₺ | 0,7685 ₺ | 2.940.000.000 ₺ | % 78 |
| 05-04-2017 | % 6,84 | 0,41 ₺ | 0,3741 ₺ | 1.435.000.000 ₺ | % 95 |
| 25-05-2016 | % 6,82 | 0,30 ₺ | 0,2550 ₺ | 1.050.000.000 ₺ | % 93 |
| 26-05-2015 | % 8,33 | 0,40 ₺ | 0,3400 ₺ | 1.400.000.000 ₺ | % 87 |
| 26-05-2014 | % 7,39 | 0,23 ₺ | 0,1991 ₺ | 819.999.950 ₺ | % 89 |
| 19-11-2013 | % 4,21 | 0,12 ₺ | 0,0984 ₺ | 405.000.050 ₺ | % 90 |
| 30-05-2013 | % 1,57 | 0,03 ₺ | 0,0291 ₺ | 120.050.000 ₺ | % 27 |
| 29-05-2012 | % 6,49 | 0,14 ₺ | 0,1186 ₺ | 300.000.000 ₺ | % 30 |
| 30-05-2011 | % 6,71 | 0,28 ₺ | 0,2391 ₺ | 450.000.000 ₺ | % 59 |
| 28-05-2008 | % 3,02 | 0,35 ₺ | 0,3003 ₺ | 298.202.993 ₺ | % 44 |
| 28-05-2007 | % 0,99 | 0,15 ₺ | 0,1250 ₺ | 71.717.184 ₺ | % 10 |
| 30-05-2006 | % 2,81 | 0,19 ₺ | 0,1883 ₺ | 91.854.807 ₺ | % 47 |
| 29-05-2005 | % 13,28 | 0,79 ₺ | 0,7900 ₺ | 385.418.880 ₺ | % 49 |
| 29-05-1997 | % 2,56 | 0,45 ₺ | 0,4537 ₺ | 2.874.543 ₺ | % |
| 26-06-1996 | % 7,25 | 0,65 ₺ | 0,6526 ₺ | 4.134.988 ₺ | % |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2024 | 7.000.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 12-04-2013 | 3.500.000.000 ₺ | 13,27 | |||
| 30-04-2012 | 3.090.000.000 ₺ | 43,72 | |||
| 15-03-2011 | 2.150.000.000 ₺ | 34,38 | |||
| 27-10-2009 | 1.600.000.000 ₺ | 39,27 | |||
| 28-05-2008 | 1.148.812.500 ₺ | 36,11 | |||
| 29-05-2007 | 844.018.500 ₺ | 21,32 | 51,68 | ||
| 14-06-2004 | 487.872.000 ₺ | 200,00 | 800,00 | ||
| 24-02-1999 | 44.352.000 ₺ | 200,00 | 400,00 |
