
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2025 | % 0,00 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 272.500.000 ₺ | % 32 |
| 20-05-2025 | % 2,28 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 272.500.000 ₺ | % 32 |
| 26-08-2024 | % 2,01 | 3,40 ₺ | 3,0563 ₺ | 274.999.997 ₺ | % 55 |
| 25-06-2024 | % 1,62 | 3,40 ₺ | 3,0563 ₺ | 274.999.997 ₺ | % 55 |
| 26-03-2024 | % 2,30 | 5,33 ₺ | 4,7930 ₺ | 431.269.996 ₺ | % |
| 09-01-2024 | % 0,62 | 0,91 ₺ | 0,8200 ₺ | 73.782.500 ₺ | % 8 |
| 14-09-2023 | % 1,16 | 1,59 ₺ | 1,4300 ₺ | 128.759.461 ₺ | % 20 |
| 13-07-2023 | % 1,68 | 1,94 ₺ | 1,7500 ₺ | 157.462.650 ₺ | % 45 |
| 11-04-2023 | % 4,81 | 2,96 ₺ | 2,6600 ₺ | 239.343.231 ₺ | % 55 |
| 21-06-2022 | % 2,35 | 0,75 ₺ | 0,6718 ₺ | 60.447.000 ₺ | % 21 |
| 18-10-2021 | % 1,55 | 0,44 ₺ | 0,3768 ₺ | 35.896.859 ₺ | % 24 |
| 18-09-2019 | % 2,74 | 0,25 ₺ | 0,2112 ₺ | 20.117.095 ₺ | % 19 |
| 18-06-2019 | % 2,65 | 0,25 ₺ | 0,2112 ₺ | 20.117.095 ₺ | % 19 |
| 14-11-2018 | % 1,68 | 0,15 ₺ | 0,1377 ₺ | 12.414.356 ₺ | % 19 |
| 11-07-2018 | % 1,52 | 0,15 ₺ | 0,1377 ₺ | 12.414.356 ₺ | % 19 |
| 14-09-2017 | % 1,60 | 0,14 ₺ | 0,1207 ₺ | 11.306.105 ₺ | % 19 |
| 15-06-2017 | % 1,55 | 0,14 ₺ | 0,1207 ₺ | 11.306.105 ₺ | % 19 |
| 20-06-2013 | % 1,91 | 0,10 ₺ | 0,0845 ₺ | 59.839 ₺ | % 0 |
| 25-05-2000 | % 0,24 | 0,09 ₺ | 0,0884 ₺ | 25.000 ₺ | % |
| 26-05-1999 | % 5,30 | 0,64 ₺ | 0,6366 ₺ | 171.867 ₺ | % |
| 26-05-1998 | % 7,66 | 1,07 ₺ | 1,0726 ₺ | 289.610 ₺ | % |
| 29-05-1997 | % 4,44 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 90.000 ₺ | % |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-01-2025 | 545.000.000 ₺ | 573,00 | |||
| 29-12-2017 | 80.980.793 ₺ | 1,73 | |||
| 04-11-2015 | 79.600.000 ₺ | 33,63 | |||
| 16-06-2008 | 59.566.900 ₺ | 31,31 | |||
| 30-05-2007 | 45.365.000 ₺ | 10,21 | |||
| 29-05-2006 | 0,00 ₺ | 8,40 | 38,61 | ||
| 15-09-2005 | 0,00 ₺ | 243,84 | 73,00 | 45,67 | |
| 06-09-2004 | 0,00 ₺ | 0,09 | 34,33 | ||
| 12-11-2001 | 0,00 ₺ | 80,00 | 98,00 | ||
| 16-08-2000 | 0,00 ₺ | 500,00 | |||
| 04-07-1997 | 0,00 ₺ | 50,00 | |||
| 24-03-1997 | 0,00 ₺ | 200,00 |
