Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2025 | % 3,24 | 6,67 ₺ | 5,6667 ₺ | 699.999.993 ₺ | % 158 |
| 05-06-2024 | % 2,12 | 5,20 ₺ | 4,6800 ₺ | 546.000.000 ₺ | % 53 |
| 27-04-2023 | % 1,31 | 1,90 ₺ | 1,7100 ₺ | 199.500.000 ₺ | % 13 |
| 26-05-2022 | % 3,41 | 1,52 ₺ | 1,3716 ₺ | 160.020.000 ₺ | % 37 |
| 28-04-2021 | % 2,96 | 1,24 ₺ | 1,0540 ₺ | 130.200.000 ₺ | % 96 |
| 14-04-2020 | % 4,72 | 0,48 ₺ | 0,4048 ₺ | 50.001.000 ₺ | % 69 |
| 22-05-2019 | % 11,08 | 0,75 ₺ | 0,6375 ₺ | 78.750.000 ₺ | % 78 |
| 28-05-2018 | % 8,15 | 0,75 ₺ | 0,6375 ₺ | 78.750.000 ₺ | % 43 |
| 10-05-2017 | % 10,51 | 1,15 ₺ | 0,9775 ₺ | 120.750.000 ₺ | % 87 |
| 11-05-2016 | % 8,71 | 1,20 ₺ | 1,0200 ₺ | 84.000.000 ₺ | % 335 |
| 06-05-2015 | % 1,03 | 0,11 ₺ | 0,0935 ₺ | 7.700.000 ₺ | % 30 |
| 07-05-2014 | % 2,03 | 0,11 ₺ | 0,0935 ₺ | 7.700.000 ₺ | % 83 |
| 28-05-2013 | % 2,08 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 10.500.000 ₺ | % 69 |
| 19-06-2012 | % 2,25 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 10.500.000 ₺ | % 53 |
| 25-05-2011 | % 1,12 | 0,07 ₺ | 0,0595 ₺ | 4.900.000 ₺ | % 25 |
| 27-05-2010 | % 0,99 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 3.500.000 ₺ | % 5 |
| 29-05-2009 | % 3,19 | 0,07 ₺ | 0,0616 ₺ | 5.075.000 ₺ | % 54 |
| 30-05-2008 | % 1,61 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 2.750.000 ₺ | % 3 |
| 30-05-2007 | % 1,03 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 2.750.000 ₺ | % 20 |
| 30-05-2006 | % 1,14 | 0,05 ₺ | 0,0450 ₺ | 2.500.000 ₺ | % 14 |
| 30-05-2005 | % 1,47 | 0,04 ₺ | 0,0400 ₺ | 1.584.000 ₺ | % 14 |
| 29-05-2003 | % 6,93 | 0,22 ₺ | 0,2000 ₺ | 4.425.300 ₺ | % 52 |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2016 | 105.000.000 ₺ | 50,00 | |||
| 02-07-2008 | 70.000.000 ₺ | 27,27 | |||
| 31-05-2006 | 55.000.000 ₺ | 10,00 | |||
| 18-01-2006 | 50.000.000 ₺ | 26,26 | |||
| 18-04-2005 | 39.600.000 ₺ | 100,00 | |||
| 31-07-2000 | 19.800.000 ₺ | 50,00 | |||
| 15-03-1999 | 13.200.000 ₺ | 1000,00 | |||
| 22-06-1998 | 1.200.000 ₺ | 50,00 | |||
| 04-08-1997 | 800.000 ₺ | 100,00 |
