
DZGYO
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
DZGYO Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2013 | % 3,05 | 0,07 ₺ | 0,0678 ₺ | 1.015.983 ₺ | % |
| 07-04-2010 | % 15,69 | 0,32 ₺ | 0,3200 ₺ | 4.795.200 ₺ | % 63 |
| 06-04-2009 | % 55,25 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 14.985.000 ₺ | % |
| 23-03-2008 | % 19,26 | 0,27 ₺ | 0,2697 ₺ | 4.041.332 ₺ | % 38 |
| 25-05-1997 | % 20,34 | 0,30 ₺ | 0,3000 ₺ | 30.000 ₺ | % |
DZGYO Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-04-2021 | 400.000.000 ₺ | 166,67 | |||
| 20-08-2020 | 150.000.000 ₺ | 200,00 | |||
| 25-12-2013 | 50.000.000 ₺ | 233,74 | |||
| 06-03-2006 | 14.985.000 ₺ | 50,00 | |||
| 27-06-2005 | 9.990.000 ₺ | 100,00 | |||
| 12-07-2004 | 4.995.000 ₺ | 85,00 | |||
| 06-02-2004 | 2.700.000 ₺ | 500,00 | |||
| 02-07-1998 | 450.000 ₺ | 50,00 | |||
| 18-08-1997 | 300.000 ₺ | 200,00 |
