DGNMO
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
DGNMO Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2024 | % 3,07 | 0,29 ₺ | 0,2571 ₺ | 99.999.970 ₺ | % 14 |
| 30-05-1999 | % 2,14 | 0,08 ₺ | 0,0750 ₺ | 60.000 ₺ | % |
| 28-05-1998 | % 0,89 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 40.000 ₺ | % |
| 29-05-1997 | % 1,06 | 0,13 ₺ | 0,1250 ₺ | 25.000 ₺ | % |
DGNMO Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2021 | 350.000.000 ₺ | 30,08 | |||
| 21-02-2019 | 269.069.787 ₺ | 28,70 | |||
| 05-11-2013 | 209.069.787 ₺ | 318,14 | |||
| 13-09-2007 | 50.000.020 ₺ | 92,31 | |||
| 12-05-2006 | 26.000.020 ₺ | 209,52 | |||
| 11-03-2002 | 8.400.020 ₺ | 155,00 | 25,00 | ||
| 12-03-2001 | 3.000.020 ₺ | 92,31 | 38,46 | ||
| 21-10-1999 | 1.300.020 ₺ | 62,50 | |||
| 29-05-1998 | 800.020 ₺ | 50,00 | 50,00 | ||
| 30-05-1997 | 400.020 ₺ | 45,00 | 55,00 |
