
CEMTS
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) Sermaye Artırımları ve Temettüler
CEMTS Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2025 | % 1,96 | 0,22 ₺ | 0,1870 ₺ | 110.000.000 ₺ | % |
| 29-04-2024 | % 1,35 | 0,15 ₺ | 0,1350 ₺ | 75.000.000 ₺ | % 89 |
| 29-05-2023 | % 1,31 | 0,50 ₺ | 0,4500 ₺ | 50.487.840 ₺ | % 6 |
| 16-05-2022 | % 0,95 | 0,28 ₺ | 0,2500 ₺ | 28.049.000 ₺ | % 7 |
| 05-05-2021 | % 1,19 | 0,18 ₺ | 0,1500 ₺ | 17.819.239 ₺ | % 13 |
| 11-01-2021 | % 0,24 | 0,04 ₺ | 0,0328 ₺ | 3.897.459 ₺ | % 3 |
| 28-04-2020 | % 1,82 | 0,14 ₺ | 0,1172 ₺ | 13.921.769 ₺ | % 25 |
| 24-06-2019 | % 1,91 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 10.097.568 ₺ | % 7 |
| 28-08-2018 | % 1,01 | 0,06 ₺ | 0,0500 ₺ | 5.939.743 ₺ | % 7 |
| 28-06-2017 | % 0,83 | 0,04 ₺ | 0,0300 ₺ | 3.563.836 ₺ | % 12 |
| 30-09-2016 | % 1,28 | 0,04 ₺ | 0,0300 ₺ | 3.564.442 ₺ | % 46 |
| 01-06-2015 | % 3,23 | 0,06 ₺ | 0,0500 ₺ | 5.939.743 ₺ | % 38 |
| 30-06-2014 | % 1,68 | 0,03 ₺ | 0,0251 ₺ | 2.978.783 ₺ | % 22 |
| 31-05-2012 | % 4,20 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 5.048.784 ₺ | % 21 |
| 15-04-2010 | % 8,20 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 10.097.568 ₺ | % 867 |
| 15-04-2009 | % 10,20 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 6.963.840 ₺ | % 32 |
| 30-05-2008 | % 5,49 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 6.963.840 ₺ | % 40 |
| 17-04-2005 | % 10,81 | 0,40 ₺ | 0,3835 ₺ | 8.985.600 ₺ | % 59 |
CEMTS Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2023 | 500.000.000 ₺ | 395,17 | |||
| 29-06-2009 | 100.975.680 ₺ | 45,00 | |||
| 15-05-2007 | 69.638.400 ₺ | 25,00 | 30,00 | ||
| 17-04-2006 | 44.928.000 ₺ | 80,00 | 20,00 | ||
| 28-04-2004 | 22.464.000 ₺ | 275,00 | |||
| 24-09-1999 | 5.990.400 ₺ | 125,00 | 35,00 | ||
| 14-11-1997 | 2.304.400 ₺ | 100,00 | |||
| 15-08-1997 | 1.152.400 ₺ | 200,00 | 100,00 | ||
| 20-05-1997 | 288.400 ₺ | 400,00 |
