
BOSSA
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) Sermaye Artırımları ve Temettüler
BOSSA Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2016 | % 9,24 | 0,21 ₺ | 0,1767 ₺ | 22.453.200 ₺ | % 103 |
| 25-08-2015 | % 20,04 | 0,49 ₺ | 0,4157 ₺ | 52.812.000 ₺ | % 750 |
| 30-09-2014 | % 3,67 | 0,08 ₺ | 0,0680 ₺ | 8.640.000 ₺ | % 50 |
| 25-09-2013 | % 4,38 | 0,08 ₺ | 0,0663 ₺ | 8.424.000 ₺ | % 38 |
| 05-11-2012 | % 13,27 | 0,27 ₺ | 0,2278 ₺ | 28.944.000 ₺ | % 57 |
| 26-05-2009 | % 3,74 | 0,08 ₺ | 0,0708 ₺ | 9.000.000 ₺ | % 34 |
| 11-04-2008 | % 12,21 | 0,16 ₺ | 0,1360 ₺ | 17.280.000 ₺ | % 83 |
| 05-04-2007 | % 4,88 | 0,10 ₺ | 0,0864 ₺ | 10.800.000 ₺ | % 34 |
| 13-04-2006 | % 4,00 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 5.400.000 ₺ | % 84 |
| 11-04-2005 | % 14,10 | 0,32 ₺ | 0,2961 ₺ | 21.600.000 ₺ | % 77 |
| 07-04-2003 | % 7,27 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 9.000.000 ₺ | % 27 |
| 14-04-2002 | % 12,30 | 0,70 ₺ | 0,6700 ₺ | 12.617.789 ₺ | % 69 |
| 11-04-2001 | % 6,23 | 0,12 ₺ | 0,1200 ₺ | 2.160.000 ₺ | % 49 |
| 27-04-2000 | % 2,66 | 0,16 ₺ | 0,1500 ₺ | 2.826.000 ₺ | % |
| 29-04-1999 | % 9,51 | 0,29 ₺ | 0,2900 ₺ | 2.610.000 ₺ | % |
| 28-05-1998 | % 6,07 | 0,17 ₺ | 0,1700 ₺ | 765.000 ₺ | % |
| 27-05-1997 | % 3,46 | 0,27 ₺ | 0,2700 ₺ | 486.000 ₺ | % |
BOSSA Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2024 | 1.300.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 26-06-2023 | 650.000.000 ₺ | 82,58 | |||
| 20-07-2022 | 356.000.000 ₺ | 474,19 | |||
| 18-02-2019 | 62.000.000 ₺ | 87,81 | |||
| 09-01-2018 | 33.012.768 ₺ | ||||
| 10-06-2005 | 108.000.000 ₺ | 60,00 | |||
| 05-12-2003 | 67.500.000 ₺ | 50,00 | |||
| 09-12-2002 | 45.000.000 ₺ | 150,00 | |||
| 21-06-1999 | 18.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 24-12-1997 | 9.000.000 ₺ | 35,00 | 65,00 | ||
| 28-05-1997 | 4.500.000 ₺ | 150,00 |
