
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2025 | % 0,82 | 0,25 ₺ | 0,2119 ₺ | 69.176.171 ₺ | % 9 |
| 21-08-2025 | % 0,88 | 0,25 ₺ | 0,2119 ₺ | 69.176.171 ₺ | % 9 |
| 21-07-2025 | % 1,20 | 0,25 ₺ | 0,2119 ₺ | 69.176.171 ₺ | % 9 |
| 23-06-2025 | % 1,08 | 0,25 ₺ | 0,2119 ₺ | 69.176.171 ₺ | % 9 |
| 21-05-2025 | % 0,97 | 0,25 ₺ | 0,2119 ₺ | 69.176.171 ₺ | % 9 |
| 21-04-2025 | % 0,97 | 0,25 ₺ | 0,2119 ₺ | 69.176.171 ₺ | % 9 |
| 29-11-2024 | % 1,95 | 0,61 ₺ | 0,5522 ₺ | 170.261.124 ₺ | % 15 |
| 31-10-2024 | % 2,18 | 0,61 ₺ | 0,5522 ₺ | 170.261.124 ₺ | % 15 |
| 30-09-2024 | % 2,00 | 0,61 ₺ | 0,5522 ₺ | 170.261.124 ₺ | % 15 |
| 29-08-2024 | % 2,09 | 0,61 ₺ | 0,5522 ₺ | 170.261.124 ₺ | % 15 |
| 31-07-2024 | % 1,88 | 0,61 ₺ | 0,5522 ₺ | 170.261.124 ₺ | % 15 |
| 01-07-2024 | % 1,85 | 0,61 ₺ | 0,5522 ₺ | 170.261.124 ₺ | % 15 |
| 26-04-2023 | % 3,75 | 0,98 ₺ | 0,8830 ₺ | 272.261.133 ₺ | % 17 |
| 25-04-2022 | % 0,67 | 0,11 ₺ | 0,1019 ₺ | 31.419.000 ₺ | % 28 |
| 27-06-2012 | % 11,24 | 0,20 ₺ | 0,1739 ₺ | 35.000.000 ₺ | % 148 |
| 27-05-2010 | % 9,58 | 0,28 ₺ | 0,2393 ₺ | 33.673.722 ₺ | % 72 |
| 29-05-2009 | % 13,00 | 0,30 ₺ | 0,2574 ₺ | 36.217.908 ₺ | % 87 |
| 30-05-2002 | % 21,37 | 3,10 ₺ | 3,0989 ₺ | 41.184.381 ₺ | % 87 |
| 01-05-2001 | % 7,14 | 4,00 ₺ | 3,9990 ₺ | 17.715.570 ₺ | % 88 |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2019 | 277.500.000 ₺ | 62,24 | |||
| 28-09-2011 | 171.042.300 ₺ | 43,00 | |||
| 31-05-2005 | 119.610.000 ₺ | 20,75 | 29,25 | ||
| 13-01-2005 | 79.740.000 ₺ | 500,00 | |||
| 09-07-2001 | 13.290.000 ₺ | 200,00 | |||
| 28-06-2000 | 4.430.000 ₺ | 5,19 |
