Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Serbest | ||
TEFAS | Açık | ||
Metrikler | ZJI | ||
Fon Toplam Değer | 9,85 mr | ||
Yatırımcı Sayısı | 4.810 | ||
Risk Değeri | 7 / 7 | ||
Yönetim Ücreti | %0,10 | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | %0,20 | ||
Varlık Dağılımı | ZJI | ||
1. Varlık | Hisse Senedi (%91,18) | ||
2. Varlık | Özel Sektör Tahvili (%16,68) | ||
3. Varlık | - | ||
4. Varlık | - | ||
5. Varlık | Gayrı Menkul Sert. (%3,78) | ||
En Büyük Pozisyonlar | ZJI | ||
1. Hisse | ZRGYO%51,13 | ||
2. Hisse | THYAO%6,90 | ||
3. Hisse | ZPLIB.F%6,02 | ||
4. Hisse | DMLKT.G%2,63 | ||
5. Hisse | TURSG%2,33 | ||
Sektör Bilgileri | ZJI | ||
1. Sektör | Gayrimenkul %51,17 | ||
2. Sektör | Ulaştırma %6,98 | ||
3. Sektör | Sigorta %2,33 | ||
4. Sektör | Tekstil, Giyim ve Deri %2,23 | ||
5. Sektör | Enerji Üretim ve Dağıtım %1,88 | ||
Hacim Bilgileri | ZJI | ||
Toplam Adet | 10,00 mr | ||
Aktif Adet | 800,20 mn | ||
Doluluk Oranı | %8,00 | ||
Getiri Analizi | ZJI | ||
1 Hafta | %-1,18 | ||
1 Ay | %-3,88 | ||
3 Ay | %-12,41 | ||
6 Ay | %-6,75 | ||
Yılbaşından Bugüne | %44,24 | ||
1 Yıl | %50,13 | ||
3 Yıl | %262,19 | ||
5 Yıl | - | ||
Nakit Giriş Çıkış | ZJI | ||
1 Hafta | -66,48 mn | ||
1 Ay | -229,58 mn | ||
3 Ay | -1,24 mr | ||
6 Ay | -3,34 mr | ||
Yılbaşından Bugüne | 401,58 mn | ||
1 Yıl | 2,22 mr | ||
