Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Fon Sepeti | ||
TEFAS | Açık | ||
Metrikler | IJH | ||
Fon Toplam Değer | 59,38 mn | ||
Yatırımcı Sayısı | 561 | ||
Risk Değeri | 3 / 7 | ||
Yönetim Ücreti | %0,75 | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | %0,07 | ||
Varlık Dağılımı | IJH | ||
1. Varlık | Yatırım Fonları Katılma Payları (%89,96) | ||
2. Varlık | Hisse Senedi (%3,44) | ||
3. Varlık | Ters-Repo (%1,68) | ||
4. Varlık | BYF Katılma Payları (%1,33) | ||
5. Varlık | Takasbank Para Piyasası (%1,06) | ||
En Büyük Pozisyonlar | IJH | ||
1. Hisse | SASA%2,65 | ||
2. Hisse | REEDR%2,00 | ||
3. Hisse | KOZAL%1,58 | ||
4. Hisse | GMSTR.F%1,39 | ||
5. Hisse | USDTR.F%1,32 | ||
Sektör Bilgileri | IJH | ||
1. Sektör | Kimya ve Plastik %2,65 | ||
2. Sektör | Bilişim ve Yazılım %2,00 | ||
3. Sektör | Madencilik ve Taş Ocakçılığı %1,58 | ||
4. Sektör | - | ||
5. Sektör | - | ||
Hacim Bilgileri | IJH | ||
Toplam Adet | 100,00 mr | ||
Aktif Adet | 10,20 mn | ||
Doluluk Oranı | %0,01 | ||
Getiri Analizi | IJH | ||
1 Hafta | %0,16 | ||
1 Ay | %2,14 | ||
3 Ay | %6,72 | ||
6 Ay | %18,90 | ||
Yılbaşından Bugüne | %35,10 | ||
1 Yıl | %41,22 | ||
3 Yıl | %283,70 | ||
5 Yıl | - | ||
Nakit Giriş Çıkış | IJH | ||
1 Hafta | -633,57 bin | ||
1 Ay | -1,32 mn | ||
3 Ay | -4,09 mn | ||
6 Ay | -9,58 mn | ||
Yılbaşından Bugüne | -38,29 mn | ||
1 Yıl | -37,70 mn | ||
