Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Değişken | ||
TEFAS | Açık | ||
Metrikler | ICD | ||
Fon Toplam Değer | 41,13 mn | ||
Yatırımcı Sayısı | 258 | ||
Risk Değeri | 2 / 7 | ||
Yönetim Ücreti | %1,95 | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | %0,06 | ||
Varlık Dağılımı | ICD | ||
1. Varlık | Devlet Tahvili (%43,60) | ||
2. Varlık | Finansman Bonosu (%22,76) | ||
3. Varlık | Diğer (%12,59) | ||
4. Varlık | Özel Sektör Tahvili (%3,98) | ||
5. Varlık | Hisse Senedi (%3,71) | ||
En Büyük Pozisyonlar | ICD | ||
1. Hisse | GLDTR.F%3,25 | ||
2. Hisse | USDTR.F%2,66 | ||
3. Hisse | SASA%2,39 | ||
4. Hisse | REEDR%1,99 | ||
5. Hisse | KOZAL%1,63 | ||
Sektör Bilgileri | ICD | ||
1. Sektör | Kimya ve Plastik %2,39 | ||
2. Sektör | Bilişim ve Yazılım %1,99 | ||
3. Sektör | Madencilik ve Taş Ocakçılığı %1,63 | ||
4. Sektör | - | ||
5. Sektör | - | ||
Hacim Bilgileri | ICD | ||
Toplam Adet | 55,73 mn | ||
Aktif Adet | 379,96 bin | ||
Doluluk Oranı | %0,68 | ||
Getiri Analizi | ICD | ||
1 Hafta | %0,72 | ||
1 Ay | %3,68 | ||
3 Ay | %10,84 | ||
6 Ay | %22,57 | ||
Yılbaşından Bugüne | %36,72 | ||
1 Yıl | %42,68 | ||
3 Yıl | %249,28 | ||
5 Yıl | %458,01 | ||
Nakit Giriş Çıkış | ICD | ||
1 Hafta | -1,74 mn | ||
1 Ay | -5,00 mn | ||
3 Ay | -3,62 mn | ||
6 Ay | -7,97 mn | ||
Yılbaşından Bugüne | -17,36 mn | ||
1 Yıl | -8,75 mn | ||
